| Код | D | L | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNUN-120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.301 | |
| SNUN-120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 2.301 | |
| SNUN-120412 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 2.137 | |
| SNUN120424 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.644 | |
| SNUN-150412 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.795 | |
| SNUN-150416 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.63 | |
| SNUN-190412 | 19.05 | 19.05 | 4.76 | 3.452 | |
| SNGN-090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 1.808 | |
| SNGN-090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 1.644 | |
| SNGN-120300 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 2.564 | |
| SNGN-120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.465 | |
| SNGN-120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.301 | |
| SNGN-120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.137 | |
| SNGN-120316 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.972 | |
| SNGN-120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 2.301 | |
| SNGN-120412 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 2.137 | |
| SNGN-150408 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.959 | |
| SNGN-150412 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.795 | |
| SNGN-150416 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.63 | |
| SNGN-190408 | 19.05 | 19.05 | 4.76 | 3.624 | |
| SNGN-190412 | 19.05 | 19.05 | 4.76 | 3.452 | |
| SNGN-190416 | 19.05 | 19.05 | 4.76 | 3.288 |








