| Код | D | D1 | L | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNUM-090304 | 9.525 | 3.81 | 9.525 | 3.18 | 1.808 | |
| SNUM-090308 | 9.525 | 3.81 | 9.525 | 3.18 | 1.644 | |
| SNUM-120404 | 12.7 | 5.16 | 12.7 | 4.76 | 2.465 | |
| SNUM-120408 | 12.7 | 5.16 | 12.7 | 4.76 | 2.301 | |
| SNUM-120408-2 | 12.7 | 5.16 | 12.7 | 4.76 | 2.301 | |
| SNUM-120412 | 12.7 | 5.16 | 12.7 | 4.76 | 2.137 | |
| SNUM-120412-2 | 12.7 | 5.16 | 12.7 | 4.76 | 2.137 | |
| SNUM-150412 | 15.875 | 6.35 | 15.875 | 4.76 | 2.795 | |
| SNUM-150412-2 | 15.875 | 6.35 | 15.875 | 4.76 | 2.795 | |
| SNUM-150416 | 15.875 | 6.35 | 15.875 | 4.76 | 2.63 | |
| SNUM-190612 | 19.05 | 7.93 | 19.05 | 6.35 | 3.452 | |
| SNUM-190612-2 | 19.05 | 7.93 | 19.05 | 6.35 | 3.452 | |
| SNUM-190616 | 19.05 | 7.93 | 19.05 | 6.35 | 3.288 | |
| SNUM-190624 | 19.05 | 7.93 | 19.05 | 6.35 | 2.951 | |
| SNUM-250716 | 25.4 | 9.12 | 25.4 | 7.94 | 4.598 | |
| SNUM-250724 | 25.4 | 9.12 | 25.4 | 7.94 | 4.274 | |
| SNUM-250724-2 | 25.4 | 9.12 | 25.4 | 7.94 | 4.274 | |
| SNMM-090304 | 9.525 | 3.81 | 9.525 | 3.18 | 1.808 | |
| SNMM-090308 | 9.525 | 3.81 | 9.525 | 3.18 | 1.644 | |
| SNMM-120404 | 12.7 | 5.16 | 12.7 | 4.76 | 2.465 | |
| SNMM-120408 | 12.7 | 5.16 | 12.7 | 4.76 | 2.301 | |
| SNMM-120408-2 | 12.7 | 5.16 | 12.7 | 4.76 | 2.301 | |
| SNMM-120412 | 12.7 | 5.16 | 12.7 | 4.76 | 2.137 | |
| SNMM-120412-2 | 12.7 | 5.16 | 12.7 | 4.76 | 2.137 | |
| SNMM-150412 | 15.875 | 6.35 | 15.875 | 4.76 | 2.795 | |
| SNMM-150412-2 | 15.875 | 6.35 | 15.875 | 4.76 | 2.795 | |
| SNMM-150416 | 15.875 | 6.35 | 15.875 | 4.76 | 2.63 | |
| SNMM-150612 | 15.875 | 6.35 | 15.875 | 6.35 | 2.795 | |
| SNMM-190612 | 19.05 | 7.93 | 19.05 | 6.35 | 3.452 | |
| SNMM-190612-2 | 19.05 | 7.93 | 19.05 | 6.35 | 3.452 | |
| SNMM-190616 | 19.05 | 7.93 | 19.05 | 6.35 | 3.288 | |
| SNMM-190624 | 19.05 | 7.93 | 19.05 | 6.35 | 2.951 | |
| SNMM-250716 | 25.4 | 9.12 | 25.4 | 7.94 | 4.598 | |
| SNMM-250724 | 25.4 | 9.12 | 25.4 | 7.94 | 4.274 | |
| SNMM-250724-2 | 25.4 | 9.12 | 25.4 | 7.94 | 4.274 |








