|
| Код | D | L | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPUN-0903088 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 1.644 | |
| SPUN-120308 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 2.301 | |
| SPUN-120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 2.301 | |
| SPUN-150408 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.959 | |
| SPUN-150412 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.795 | |
| SPUN-190412 | 19.05 | 19.05 | 4.76 | 3.452 | |
| SPUN-250616 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | 4.608 | |
| SPGN-250620 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | 4.493 | |
| SPGN-090300 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 1.889 | |
| SPGN-090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 1.808 | |
| SPGN-090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 1.808 | |
| SPGN-120300 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.546 | |
| SPGN-120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.465 | |
| SPGN-120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.301 | |
| SPGN-120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.137 | |
| SPGN-120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 2.301 | |
| SPGN-150408 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.959 | |
| SPGN-150412 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.795 | |
| SPGN-150416 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.63 | |
| SPGN-190400 | 19.05 | 19.05 | 4 | 3.861 | |
| SPGN-190408 | 19.05 | 19.05 | 4.76 | 3.616 | |
| SPGN-190412 | 19.05 | 19.05 | 4.76 | 3.452 |








