| 001-881 | Оправка для цанг 5С (квадрат) |
| 001-885 | Оправка для цанг 5С (шестигранник) |
| 001-884 | Направляющая-ограничитель |
| 001-927 | Установочное приспособление для оправок ![]() |
| 011-378 | Приспособление для заточки отрезных пластин![]() |
| 001-965 | Приспособление для заточки пушечных сверл |
| 001-736 | Приспособление для заточки резьбонарезных гребенок |
| 001-580 | Держатель для пластин 3-4,5мм |
| 001-581 | Держатель для пластин 4,5-6 мм |
| 001-822 | Направляющая для заточки под углом 90 гр. |
| 003-600 | Инспекционный микроскоп Meiji (Х-279 мм, Y-63,5-495 мм) |
| 003-597 | Галогеновый осветитель. Система из 2-х галогенных ламп (для крепления на штативе микроскопа) |
| 003-642 | Стойка для крепления (возможность крепления инструментальной полки, галогенового осветителя, микроскопа) |
| 003-680 | Инструментальная полка |
| 022-268Т | Кольцевой люминесцентный осветитель (для крепления на микроскоп) |
| 001-823 | Напольная тумба (для установки на нее любого из станков серии II) |
Алмазные шлифовальные круги
|
|
Диаметр 150 мм |
|
| 011-198 | Зерн. 100 (быстрое черновое шлифование) |
| 001-387 | Зерн. 180 (быстрое черновое шлифование, профиль Gator) |
| 001-233 | Зерн. 260 (черновое шлифование) |
| 001-234 | Зерн. 360 (черновое шлифование, профиль Gator) |
| 001-661 | Зерн. 360 (черновое шлифование) |
| 011-080 | Зерн. 500 (основной, получистовое шлифование) |
| 001-235 | Зерн. 600 (основной, получистовое шлифование) |
| 001-809 | Зерн. 600 (BORAZON, получистовое шлифование) |
| 011-212 | Зерн. 800 (чистовое шлифование) |
| 001-236 | Зерн. 1200 (полирование) |
| 011-254 | Зерн. 1200 (BORAZON, полирование) |
| 001-671 | Керамический полировальный круг |
| 002-752 | Алмазный спрей для круга 001-671 (0,25 мкм алмаз) |
| 002-753 | Алмазный спрей для круга 001-671 (0,5 мкм алмаз) |
| 002-754 | Алмазный спрей для круга 001-671 (1 мкм алмаз) |
| 002-755 | Алмазный спрей для круга 001-671 (3 мкм алмаз) |
| 002-817 | Алмазный спрей для круга 001-671 (6 мкм алмаз) |
| 001-694 | Подставка под шлифовальные круги |
Диаметр 125 мм |
|
| 011-194 | Зерн. 180 (быстрое черновое шлифование, профиль Gator) |
| 001-130 | Зерн. 260 (черновое шлифование) |
| 001-131 | Зерн. 600 (основной, получистое шлифование) |
| 001-132 | Зерн. 1200, (полирование) |
С рабочей боковой поверхностью 90 ̊ |
|
| 001-920 | Круг шлифовальный зерн. 320 |
| 001-921 | Круг шлифовальный зерн. 600 |
| 001-922 | Круг шлифовальный зерн. 1200 |
С рабочей боковой поверхностью 30 ̊ |
|
| 011-113 | Круг шлифовальный зерн. 320 |
| 011-087 | Круг шлифовальный зерн. 600 |
| 011-088 | Круг шлифовальный зерн. 1200 |











