| Код | Комплектация | D2 | L1 | L2 | Z | D1 (numb) | Z (до) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35205000 | 2 зуба, плоский торец, d1=12.7, d2=12.7, l1=153, l2=76 | 12.7 | 153 | 76 | 2 | 12.7 | ||
| 35405000 | 4 зуба, плоский торец, d1=12.7, d2=12.7, l1=153, l2=76 | 12.7 | 153 | 76 | 4 | 12.7 | ||
| 35207500 | 2 зуба, плоский торец, d1=19, d2=19.05, l1=153, l2=76 | 19.05 | 153 | 76 | 2 | 19.05 | ||
| 35407500 | 4 зуба, плоский торец, d1=16, d2=16, l1=153, l2=76 | 19.05 | 153 | 76 | 4 | 19.05 | ||
| 35210000 | 4 зуба, сферический торец, d1=25, d2=25, l1=153, l2=76 | 25.4 | 153 | 76 | 4 | 25.4 | ||
| 35410000 | 4 зуба, плоский торец, d1=25.4, d2=25.4, l1=153, l2=76 | 25.4 | 153 | 76 | 4 | 25.4 | ||
| AMG-M20M20-L | 20 | 127 | 57 | 2 | 20 | |||
| AMG-M18M18-L | 18 | 127 | 57 | 2 | 18 | |||
| AMG-M16M16-L | 16 | 127 | 57 | 2 | 16 | |||
| CCMG-M20M20-L | 20 | 127 | 57 | 4 | 20 | |||
| CCMG-M18M18-L | 18 | 127 | 57 | 4 | 18 | |||
| CCMG-M16M16-L | 16 | 127 | 57 | 4 | 16 | |||
| 34207500 | 2 зуба плоский торец d1=19, d2=19.05, l1=127, l2=57 | 19.05 | 127 | 57 | 2 | 19.05 | ||
| 34407500 | 4 зуба плоский торец d1=19, d2=19.05, l1=127, l2=57 | 19.05 | 127 | 57 | 4 | 19.05 | ||
| 34210000 | 2 зуба плоский торец d1=25.4, d2=25.4, l1=127, l2=57 | 25.4 | 127 | 57 | 2 | 25.4 | ||
| 34410000 | 4 зуба плоский торец d1=25.4, d2=25.4, l1=127, l2=57 | 25.4 | 127 | 57 | 4 | 25.4 | ||
| AMG-M20M20-L | 20 | 127 | 57 | 2 | 20 | |||
| CCMG-M20M20-L | 20 | 127 | 57 | 4 | 20 | |||
| 34205000 | 2 зуба плоский торец d1=12.7, d2=12.7, l1=102, l2=51 | 12.7 | 102 | 51 | 2 | 12.7 | ||
| 34405000 | 4 зуба плоский торец d1=12.7, d2=12.7, l1=102, l2=51 | 12.7 | 102 | 51 | 4 | 12.7 | ||
| 30207087 | 2 зуба, d1=18, d2=18, l1=102, l2=38 | 18 | 102 | 38 | 2 | 18 | ||
| 30207874 | 2 зуба, d1=20, d2=20, l1=102, l2=38 | 20 | 102 | 38 | 2 | 20 | ||
| 30209843 | 2 зуба, d1=25, d2=25, l1=102, l2=38 | 25 | 102 | 38 | 2 | 25 | ||
| 30307087 | 3 зуба, d1=18, d2=18, l1=102, l2=38 | 18 | 102 | 38 | 3 | 18 | ||
| 30307874 | 3 зуба, d1=20, d2=20, l1=102, l2=38 | 20 | 102 | 38 | 3 | 20 | ||
| 30407087 | 4 зуба, d1=18, d2=18, l1=102, l2=38 | 18 | 102 | 38 | 4 | 18 | ||
| 30407874 | 4 зуба, d1=20, d2=20, l1=102, l2=38 | 20 | 102 | 38 | 4 | 20 | ||
| 30408268 | 4 зуба, d1=21, d2=22, l1=102, l2=38 | 22 | 102 | 38 | 4 | 21 | ||
| 30408661 | 4 зуба, d1=22, d2=22, l1=102, l2=38 | 22 | 102 | 38 | 4 | 22 | ||
| 30409843 | 4 зуба, d1=25, d2=25, l1=102, l2=38 | 25 | 102 | 38 | 4 | 25 | ||
| 35402500 | 4 зуба, плоский торец, d1=6.35, d2=6.35, l1=102, l2=38 | 6.35 | 102 | 38 | 4 | 6.35 | ||
| 35202500 | 6.35 | 102 | 38 | 2 | 6.35 | |||
| 35402500 | 6.35 | 102 | 38 | 4 | 6.35 | |||
| 30207500 | 19.05 | 102 | 38 | 2 | 19.05 | |||
| 30307500 | 19.05 | 102 | 38 | 3 | 19.05 | |||
| 30407500 | 19.05 | 102 | 38 | 4 | 19.05 | |||
| 30207874 | 20 | 102 | 38 | 2 | 20 | |||
| 30307874 | 20 | 102 | 38 | 3 | 20 | |||
| 30407874 | 20 | 102 | 38 | 4 | 20 | |||
| 30210000 | 25.4 | 102 | 38 | 2 | 25.4 | |||
| 30310000 | 25.4 | 102 | 38 | 3 | 25.4 | |||
| 30410000 | 25.4 | 102 | 38 | 4 | 25.4 | |||
| CCMG-M10M10-L | 4 зуба плоский торец d1=10, d2=10, l1=100, l2=40 | 10 | 100 | 40 | 4 | 10 | ||
| CCMG-M12M12-L | 4 зуба плоский торец d1=12, d2=12, l1=100, l2=50 | 12 | 100 | 50 | 4 | 12 | ||
| AMG-M10M10-L | 4 зуба сферический торец d1=12, d2=12, l1=100, l2=50 | 10 | 100 | 50 | 2 | 10 | ||
| AMG-M12M12-L | 4 зуба сферический торец d1=12, d2=12, l1=100, l2=50 | 12 | 100 | 50 | 2 | 12 | ||
| AMG-M22M22 | 2 зуба, d1=22, d2=22, l1=100, l2=38 | 22 | 100 | 38 | 2 | 22 | ||
| EMG-M22M22 | 3 зуба, d1=22, d2=22, l1=100, l2=38 | 22 | 100 | 38 | 3 | 22 | ||
| EMG-M25M25 | 3 зуба, d1=25, d2=25, l1=100, l2=38 | 25 | 100 | 38 | 3 | 25 | ||
| AMG-M18M18-LB | 18 | 100 | 38 | 2 | 18 | |||
| EMG-M18M18 | 18 | 100 | 38 | 3 | 18 | |||
| CCMGM18M18 | 18 | 100 | 38 | 4 | 18 | |||
| AMG-M20M20 | 20 | 100 | 38 | 2 | 20 | |||
| EMG-M20M20 | 20 | 100 | 38 | 3 | 20 | |||
| CCMG-M20M20 | 20 | 100 | 38 | 4 | 20 | |||
| 30205512 | 2 зуба, d1=14, d2=14, l1=89, l2=32 | 14 | 89 | 32 | 2 | 14 | ||
| 30206299 | 2 зуба, d1=16, d2=16, l1=89, l2=32 | 16 | 89 | 32 | 2 | 16 | ||
| 30305512 | 3 зуба, d1=14, d2=14, l1=89, l2=32 | 14 | 89 | 32 | 3 | 14 | ||
| 30306299 | 3 зуба, d1=16, d2=16, l1=89, l2=32 | 16 | 89 | 32 | 3 | 16 | ||
| 30405512 | 4 зуба, d1=14, d2=14, l1=89, l2=32 | 14 | 89 | 32 | 4 | 14 | ||
| 30406299 | 4 зуба, d1=16, d2=16, l1=89, l2=32 | 16 | 89 | 32 | 4 | 16 | ||
| AMG-M14M14 | 14 | 89 | 32 | 2 | 14 | |||
| EG-M14M14 | 14 | 89 | 32 | 3 | 14 | |||
| CCMG-M14M14 | 14 | 89 | 32 | 4 | 14 | |||
| AMG-M16M16 | 16 | 89 | 32 | 2 | 16 | |||
| EMG-M16M16 | 16 | 89 | 32 | 3 | 16 | |||
| CCMG-M16M16-LB | 16 | 89 | 32 | 4 | 16 | |||
| 34202500 | 2 зуба плоский торец d1=6.35, d2=6.35, l1=76, l2=29 | 6.35 | 76 | 29 | 2 | 6.35 | ||
| 34402500 | 4 зуба плоский торец d1=6.35, d2=6.35, l1=76, l2=29 | 6.35 | 76 | 29 | 4 | 6.35 | ||
| AMG-M10M10-M | 10 | 76 | 38 | 2 | 10 | |||
| CCMG-M10M10-M | 10 | 76 | 38 | 4 | 10 | |||
| 30204331 | 2 зуба, d1=11, d2=12, l1=76, l2=25 | 12 | 76 | 25 | 2 | 11 | ||
| 30204724 | 2 зуба, d1=12, d2=12, l1=76, l2=25 | 12 | 76 | 25 | 2 | 12 | ||
| 30304724 | 3 зуба, d1=12, d2=12, l1=76, l2=25 | 12 | 76 | 25 | 3 | 12 | ||
| 30404331 | 4 зуба, d1=11, d2=12, l1=76, l2=25 | 12 | 76 | 25 | 4 | 11 | ||
| 30404724 | 4 зуба, d1=12, d2=12, l1=76, l2=25 | 12 | 76 | 25 | 4 | 12 | ||
| 33407500 | 4 зуба d1=19, d2=19.05, l1=76, l2=25 | 19.05 | 76 | 25.4 | 4 | 19.05 | ||
| 33207500 | 2 зуба d1=19, d2=19.05, l1=76, l2=25 | 19.05 | 76 | 25.4 | 2 | 19.05 | ||
| 30205000 | 12.7 | 76 | 25.4 | 2 | 12.7 | |||
| 30305000 | 12.7 | 76 | 25.4 | 3 | 12.7 | |||
| 30405000 | 12.7 | 76 | 25.4 | 4 | 12.7 | |||
| AMG-M12M11 | 12 | 76 | 25 | 2 | 11 | |||
| CCMG-M12M11 | 12 | 76 | 25 | 4 | 11 | |||
| AMG-M12M12 | 12 | 76 | 25 | 2 | 12 | |||
| EMG-M12M12 | 12 | 76 | 25 | 3 | 12 | |||
| CCMG-M13M13 | 13 | 76 | 26 | 4 | 13 | |||
| CCMG-M6M6-L | 4 зуба плоский торец d1=6, d2=6, l1=75, l2=28 | 6 | 75 | 28 | 4 | 6 | ||
| CCMG-M8M8-L | 4 зуба плоский торец d1=8, d2=8, l1=75, l2=32 | 8 | 75 | 32 | 4 | 8 | ||
| AMG-M6M6-L | 4 зуба сферический торец d1=6, d2=6, l1=75, l2=28 | 6 | 75 | 28 | 2 | 6 | ||
| AMG-M8M8-LB | 4 зуба сферический торец d1=8, d2=8, l1=75, l2=32 | 8 | 75 | 32 | 2 | 8 | ||
| 30203543 | 2 зуба, d1=9, d2=10, l1=70, l2=22 | 10 | 70 | 22 | 2 | 9 | ||
| 30203937 | 2 зуба, d1=10, d2=10, l1=70, l2=25 | 10 | 70 | 25 | 2 | 10 | ||
| 30303543 | 3 зуба, d1=9, d2=10, l1=70, l2=22 | 10 | 70 | 22 | 3 | 9 | ||
| 30303937 | 3 зуба, d1=10, d2=10, l1=70, l2=25 | 10 | 70 | 25 | 3 | 10 | ||
| 30403543 | 4 зуба, d1=9, d2=10, l1=70, l2=22 | 10 | 70 | 22 | 4 | 9 | ||
| 30403937 | 4 зуба, d1=10, d2=10, l1=70, l2=25 | 10 | 70 | 25 | 4 | 10 | ||
| AMG-M10M9 | 10 | 70 | 22 | 2 | 9 | |||
| EMG-M10M9 | 10 | 70 | 22 | 3 | 9 | |||
| CCMG-M10M9 | 10 | 70 | 22 | 4 | 9 | |||
| AMG-M10M10 | 10 | 70 | 25 | 2 | 10 | |||
| EMG-M10M10 | 10 | 70 | 25 | 3 | 10 | |||
| CCMG-M10M10 | 10 | 70 | 25 | 4 | 10 | |||
| AMG-M5M5-L | 2 | 64 | 25 | 2 | 5 | |||
| CCMG-M5M5-L | 5 | 64 | 25 | 4 | 5 | |||
| 30203150 | 2 зуба, d1=8, d2=8, l1=64, l2=22 | 8 | 64 | 22 | 2 | 8 | ||
| 30303150 | 3 зуба, d1=8, d2=8, l1=64, l2=22 | 8 | 64 | 22 | 3 | 8 | ||
| 30403150 | 4 зуба, d1=8, d2=8, l1=64, l2=22 | 8 | 64 | 22 | 4 | 8 | ||
| 33405000 | 4 зуба d1=12.7, d2=12.7, l1=64, l2=16 | 12.7 | 64 | 16 | 4 | 12.7 | ||
| 33205000 | 2 зуба d1=12.7, d2=12.7, l1=64, l2=16 | 12.7 | 64 | 16 | 2 | 12.7 | ||
| 30202362 | 6 | 64 | 19 | 2 | 6 | |||
| 30032362 | 6 | 64 | 19 | 4 | 6 | |||
| 30202500 | 6.35 | 64 | 19 | 2 | 6.35 | |||
| 30302500 | 6.35 | 64 | 19 | 3 | 6.35 | |||
| 30402500 | 6.35 | 64 | 19 | 4 | 6.35 | |||
| 30202756 | 8 | 64 | 19 | 2 | 7 | |||
| 30302756 | 8 | 64 | 19 | 3 | 7 | |||
| 30402756 | 8 | 64 | 19 | 4 | 7 | |||
| CCMG-M4M4-L | 4 зуба плоский торец d1=4, d2=4, l1=63, l2=20 | 4 | 63 | 20 | 4 | 4 | ||
| AMG-M4M4-L | 4 зуба сферический торец d1=4, d2=4, l1=63, l2=20 | 4 | 63 | 20 | 2 | 4 | ||
| AMG-M6M6 | 2 зуба, d1=6, d2=6, l1=63, l2=20 | 6 | 63 | 20 | 2 | 6 | ||
| AMG-M8M7 | 2 зуба, d1=7, d2=8, l1=63, l2=20 | 8 | 63 | 20 | 2 | 7 | ||
| EMG-M6M6 | 3 зуба, d1=6, d2=6, l1=63, l2=20 | 6 | 63 | 20 | 3 | 6 | ||
| EMG-M8M7 | 3 зуба, d1=7, d2=8, l1=63, l2=20 | 8 | 63 | 20 | 3 | 7 | ||
| CCMG-M6M6 | 4 зуба, d1=6, d2=6, l1=63, l2=20 | 6 | 63 | 20 | 4 | 6 | ||
| CCMG-M8M7 | 4 зуба, d1=7, d2=8, l1=63, l2=20 | 8 | 63 | 20 | 4 | 7 | ||
| AMG-M6M3 | 6 | 63 | 12 | 2 | 3 | |||
| CCMG-M6M3 | 6 | 63 | 12 | 4 | 3 | |||
| AMG-M4M4-L | 4 | 63 | 20 | 2 | 4 | |||
| CCMG-M4M4-L | 4 | 63 | 20 | 4 | 4 | |||
| AMG-M6M4 | 6 | 63 | 14 | 2 | 4 | |||
| CCMG-M6M4 | 6 | 63 | 14 | 4 | 4 | |||
| AMG-M6M5 | 6 | 63 | 20 | 2 | 5 | |||
| EMG-M6M5 | 6 | 63 | 20 | 3 | 5 | |||
| CCMG-M6M5 | 6 | 63 | 20 | 4 | 5 | |||
| AMG-M8M8 | 8 | 63 | 20 | 2 | 8 | |||
| EMG-M8M8 | 8 | 63 | 20 | 3 | 8 | |||
| CCMG-M8M8 | 8 | 63 | 20 | 4 | 8 | |||
| CCMG-M3M3-L | 4 зуба плоский торец d1=3, d2=3, l1=57, l2=18 | 3 | 57 | 18 | 4 | 3 | ||
| AMG-M3M3-L | 4 зуба сферический торец d1=3, d2=3, l1=57, l2=18 | 3 | 57 | 18 | 2 | 3 | ||
| AMG-M5M5 | 2 зуба, d1=5, d2=5, l1=51, l2=20 | 5 | 51 | 20 | 2 | 5 | ||
| EMG-M5M5 | 3 зуба, d1=5, d2=5, l1=51, l2=20 | 5 | 51 | 20 | 3 | 5 | ||
| CCMG-M5M5 | 4 зуба, d1=5, d2=5, l1=51, l2=20 | 5 | 51 | 20 | 4 | 5 | ||
| 30201378 | 2 зуба, d1=3.5, d2=4, l1=51, l2=14 | 4 | 51 | 14 | 2 | 3.5 | ||
| 30201575 | 2 зуба, d1=4, d2=4, l1=51, l2=14 | 4 | 51 | 14 | 2 | 4 | ||
| 30201772 | 2 зуба, d1=4.5, d2=5, l1=51, l2=16 | 5 | 51 | 16 | 2 | 4.5 | ||
| 30301378 | 3 зуба, d1=3.5, d2=4, l1=51, l2=14 | 4 | 51 | 14 | 3 | 3.5 | ||
| 30301575 | 3 зуба, d1=4, d2=4, l1=51, l2=14 | 4 | 51 | 14 | 3 | 4 | ||
| 30301772 | 3 зуба, d1=4.5, d2=5, l1=51, l2=16 | 5 | 51 | 16 | 3 | 4.5 | ||
| 30401378 | 4 зуба, d1=3.5, d2=4, l1=51, l2=14 | 4 | 51 | 14 | 4 | 3.5 | ||
| 30401575 | 4 зуба, d1=4, d2=4, l1=51, l2=14 | 4 | 51 | 14 | 4 | 4 | ||
| 30401772 | 4 зуба, d1=4.5, d2=5, l1=51, l2=16 | 5 | 51 | 16 | 4 | 4.5 | ||
| 33202500 | 2 зуба d1=6.35, d2=6.35, l1=51, l2=12.7 | 6.35 | 51 | 12.7 | 2 | 6.35 | ||
| 33402500 | 4 зуба d1=6.35, d2=6.35, l1=51, l2=12.7 | 6.35 | 51 | 12.7 | 4 | 6.35 | ||
| 30201969 | 5 | 51 | 16 | 2 | 5 | |||
| 30301969 | 5 | 51 | 16 | 3 | 5 | |||
| 30401969 | 5 | 51 | 16 | 4 | 5 | |||
| AMGS-M4M3.5 | 4 | 51 | 7 | 2 | 3.5 | |||
| CCMGS-M4M3.5 | 4 | 51 | 7 | 4 | 3.5 | |||
| AMG-M4M3.5 | 4 | 51 | 12 | 2 | 3.5 | |||
| ENG-M4M3.5 | 4 | 51 | 12 | 3 | 3.5 | |||
| CCMG-M4M3.5 | 4 | 51 | 12 | 4 | 3.5 | |||
| AMGS-M4M4 | 4 | 51 | 8 | 2 | 4 | |||
| CCMGS-M4M4 | 4 | 51 | 8 | 4 | 4 | |||
| AMG-M4M4 | 4 | 51 | 14 | 2 | 4 | |||
| EMG-M4M4 | 4 | 51 | 14 | 3 | 4 | |||
| CCMG-M4M4 | 4 | 51 | 14 | 4 | 4 | |||
| AMG-M5M4.5 | 5 | 51 | 14 | 2 | 4.5 | |||
| EMG-M5M4.5 | 5 | 51 | 14 | 3 | 4.5 | |||
| CCMGM5M4.5 | 5 | 51 | 14 | 4 | 4 | |||
| AMGS-M5M5 | 5 | 51 | 10 | 2 | 5 | |||
| CCMGS-M5M5 | 5 | 51 | 10 | 4 | 5 | |||
| AMGS-M6M6 | 6 | 51 | 12 | 2 | 6 | |||
| CCMGS-M6M6 | 6 | 51 | 12 | 4 | 6 | |||
| AMGS-M8M7 | 8 | 51 | 12 | 2 | 7 | |||
| CCMGS-M8M7 | 8 | 51 | 12 | 4 | 7 | |||
| AMGS-M8M8 | 8 | 51 | 12 | 2 | 8 | |||
| CCMGS-M8M8 | 8 | 51 | 12 | 4 | 8 | |||
| AMGS-M10M9 | 10 | 51 | 14 | 2 | 9 | |||
| CCMGS-M10M9 | 10 | 51 | 14 | 4 | 9 | |||
| AMGS-M10M10 | 10 | 51 | 14 | 2 | 10 | |||
| CCMGS-M10M10 | 10 | 51 | 14 | 4 | 10 | |||
| AMGM-M3M1 | 3 | 39 | 2 | 2 | 1 | |||
| CCMGS-M3M1 | 3 | 39 | 2 | 4 | 1 | |||
| AMGS-M3M1.5 | 3 | 39 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| CCMGS-M3M1.5 | 3 | 39 | 3 | 1.5 | 4 | |||
| AMGS-M3M3 | 3 | 39 | 4 | 2 | 2 | |||
| AMGS-M3M2.5 | 3 | 39 | 5 | 2 | 2.5 | |||
| CCMGS-M3M2.5 | 3 | 39 | 5 | 4 | 2.5 | |||
| AMGS-M3M3 | 3 | 39 | 6 | 2 | 3 | |||
| CCMGS-M3M2.5 | 3 | 39 | 5 | 4 | 2.5 | |||
| CCMGS-M3M2.5 | 3 | 39 | 5 | 4 | 2.5 | |||
| AMG-M3M1 | 2 зуба, d1=1, d2=3, l1=38, l2=3 | 3 | 38 | 3 | 2 | 1 | ||
| AMG-M3M2 | 2 зуба, d1=2, d2=3, l1=38, l2=9 | 3 | 38 | 9 | 2 | 2 | ||
| AMG-M3M1.5 | 2 зуба, d1=1.5, d2=3, l1=38, l2=6 | 3 | 38 | 6 | 2 | 1.5 | ||
| AMG-M3M2.5 | 2 зуба, d1=2.5, d2=3, l1=38, l2=12 | 3 | 38 | 12 | 2 | 2.5 | ||
| AMG-M3M3 | 2 зуба, d1=3, d2=3, l1=38, l2=12 | 3 | 38 | 12 | 2 | 3 | ||
| EMG-M3M1 | 3 зуба, d1=1, d2=3, l1=38, l2=3 | 3 | 38 | 3 | 3 | 1 | ||
| EMG-M3M1.5 | 3 зуба, d1=1.5, d2=3, l1=38, l2=6 | 3 | 38 | 6 | 3 | 1.5 | ||
| EMG-M3M2 | 3 зуба, d1=2, d2=3, l1=38, l2=9 | 3 | 38 | 9 | 3 | 2 | ||
| EMG-M3M2.5 | 3 зуба, d1=2.5, d2=3, l1=38, l2=12 | 3 | 38 | 12 | 3 | 2.5 | ||
| EMG-M3M3 | 3 зуба, d1=3, d2=3, l1=38, l2=12 | 3 | 38 | 12 | 3 | 3 | ||
| CCMG-M3M2 | 4 зуба, d1=2, d2=3, l1=38, l2=9 | 3 | 38 | 9 | 4 | 2 | ||
| CCMG-M3M2.5 | 4 зуба, d1=2.5, d2=3, l1=38, l2=12 | 3 | 38 | 12 | 4 | 2.5 | ||
| CCMG-M3M3 | 4 зуба, d1=3, d2=3, l1=38, l2=12 | 3 | 38 | 12 | 4 | 3 | ||
| 30400394 | 4 зуба, d1=1.0, d2=3, l1=38, l2=3 | 3 | 38 | 3 | 4 | 1 | ||
| 30400591 | 4 зуба, d1=1.5, d2=3, l1=38, l2=6 | 3 | 38 | 6 | 4 | 1.5 | ||
| 30200787 | 3 | 38 | 6 | 2 | 2 | |||
| 30300787 | 3 | 38 | 6 | 2 | 3 | |||
| 30400787 | 3 | 38 | 6 | 2 | 4 | |||
| 30200984 | 3 | 38 | 6 | 2 | 2 | |||
| 30300984 | 3 | 38 | 6 | 2.5 | 3 | |||
| 304000984 | 3 | 38 | 6 | 2.5 | 4 | |||
| 30201181 | 3 | 38 | 10 | 3 | 2 | |||
| 30301181 | 3 | 38 | 10 | 3 | 3 | |||
| 30401181 | 3 | 38 | 10 | 4 | 3 | |||
| AMG-M3M1.5 | 3 | 38 | 6 | 2 | 1.5 | |||
| EMG-M3M1.5 | 3 | 38 | 6 | 3 | 1.5 | |||
| CCMG-M3M1.5 | 3 | 38 | 6 | 4 | 1.5 | |||
| CCMGS-M3M2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 30407500 | 19 | 4 | 19.05 |








