| Код | D | D1 | S | |
|---|---|---|---|---|
| RNUA-120400 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
| RNUA150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | |
| RNUA-150600 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
| RNMA-120400 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
| RNMA-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | |
| RNMA-150600 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
| RNMA-190600 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | |
| RNGA-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 |
Промышленное оборудование и инструмент