| Код | L1 (дюйм) от | L2 (дюйм) от | L4 (дюйм) | Размер (дюйм) от | Размер (дюйм) до | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46102 120G | 0.25 | 0.6875 | 0.375 | 0.0625 | 27 | |
| 46104 120G | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | |
| 46106 120G | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | |
| 46107 120G | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | ||
| 46108 120G | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | ||
| 46110 120G | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 46112 120G | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 46116 120G | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 46118 120G | 0.375 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 46122 120G | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 46124 120G | 1.125 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 46128 120G | 0.75 | 0.375 | 0.6875 | 0.75 | 14 | |
| 46132 120G | 2.25 | 0.75 | 0.8125 | 1 | 5.5 | |
| 46136 120G | 4 | 0.75 | 0.9375 | 0.25 | 5.5 | |
| 46138 120G | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 46144 120G | 2 | 0.75 | 0.125 | 2 | 5.5 | |
| 46748 120DS | 2.5 | 0.155172 | 0.25 | 1 | 8 | |
| 46152 120G | 6 | 1.25 | 0.375 | 3 | 8 | |
| 46158 120G | 3 | 1.375 | 0.5 | 1.5 | 8 | |
| 46160 120G | 4.5 | 1.5 | 0.625 | 4 | 8 | |
| 46202 120DS | 0.25 | 0.6875 | 0.375 | 0.0625 | 27 | |
| 46204 120DS | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | |
| 46026 120C | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | |
| 46207 120DS | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | ||
| 46208 120DS | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | ||
| 46210 120DS | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 46212 120DS | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 46216 120DS | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 46218 120DS | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 46222 120DS | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 46224 120DS | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 46228 120DS | 0.75 | 0.375 | 0.6875 | 0.75 | 14 | |
| 46232 120DS | 2.25 | 0.75 | 0.8125 | 1 | 5.5 | |
| 46236 120DS | 4 | 0.75 | 0.9375 | 0.25 | 5.5 | |
| 46238 120DS | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 46244 120DS | 2 | 0.75 | 0.125 | 2 | 5.5 | |
| 46248 120DS | 2.5 | 1.125 | 0.25 | 1 | 8 | |
| 46252 120DS | 6 | 1.25 | 0.375 | 3 | 8 | |
| 46258 120DS | 1.375 | 0.5 | 1.5 | 8 | ||
| 46260 120DS | 4.5 | 1.5 | 0.625 | 4 | 8 | |
| 46004 120C | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | |
| 46006 120C | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | |
| 46007 120C | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | ||
| 46008 120C | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | ||
| 46010 120C | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 46012 120C | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 46016 120C | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 46018 120C | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 46022 120C | 1.125 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 46024 120C | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 46028 120C | 0.75 | 0.375 | 0.6875 | 0.75 | 14 | |
| 46032 120C | 2.25 | 0.75 | 0.8125 | 1 | ||
| 46036 120C | 4 | 0.75 | 0.9375 | 0.25 | 5.5 | |
| 46038 120C | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 46044 120C | 2 | 0.75 | 0.125 | 2 | 5.5 | |
| 46048 120C | 2.5 | 1.125 | 0.25 | 1 | 8 | |
| 46052 120C | 6 | 1.25 | 0.375 | 3 | 8 | |
| 46058 120C | 3 | 1.375 | 0.5 | 1.5 | 8 | |
| 46060 120C | 4.5 | 1.5 | 0.625 | 4 | 8 |








