| Код | L1 (дюйм) от | L2 (дюйм) от | L4 (дюйм) | Размер (дюйм) от | Размер (дюйм) до | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46162 120GCI | 0.25 | 0.6875 | 0.375 | 0.0625 | 27 | |
| 46262 120DSCI | 0.25 | 0.6875 | 0.375 | 0.0625 | 27 | |
| 47068 121DSCI | 0.25 | 0.6875 | 0.375 | 0.0625 | 27 | |
| 46164 120GCI | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 27 | ||
| 46264 120DSCI | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | |
| 47069 121DSCI | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 27 | ||
| 46170 120GCI | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 46270 120DSCI | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.125 | 18 | |
| 47071 121DSCI | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.125 | 18 | |
| 46176 120GCI | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 46276 120DSCI | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 47075 121DSCI | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 46182 120GCI | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 46282 120DSCI | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 47081 121DSCI | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 46188 120GCI | 0.75 | 0.375 | 0.6875 | 0.75 | 14 | |
| 46288 120DSCI | 0.75 | 0.375 | 0.6875 | 0.75 | 14 | |
| 47087 121DSCI | 0.75 | 0.375 | 0.6875 | 0.75 | 14 | |
| 46192 120GCI | 2.25 | 0.75 | 0.8125 | 1 | 5.5 | |
| 46292 120DSCI | 2.25 | 0.75 | 0.8125 | 1 | 5.5 | |
| 47091 121DSCI | 2.25 | 0.75 | 0.8125 | 1 | 5.5 | |
| 46196 120GCI | 4 | 0.75 | 0.9375 | 0.25 | 5.5 | |
| 46296 120DSCI | 4 | 0.75 | 0.9375 | 0.25 | 5.5 | |
| 47095 121DSCI | 4 | 0.75 | 0.9375 | 0.25 | 5.5 | |
| 46198 120GCI | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 46298 120DSCI | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 47098 121DSCI | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 46199 120GCI | 2 | 0.75 | 0.125 | 2 | 5.5 | |
| 46299 120DSCI | 2 | 0.75 | 0.125 | 2 | 5.5 | |
| 47099 121DSCI | 2 | 0.75 | 0.125 | 2 | 5.5 |








