| Код | L1 (дюйм) от | L2 (дюйм) от | L4 (дюйм) | Размер (дюйм) от | Размер (дюйм) до | D1 (дюйм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46442 120GH | 0.25 | 0.6875 | 0.375 | 0.0625 | 27 | ||
| 45443 120SH | 0.25 | 0.6875 | 0.375 | 0.0625 | 27 | ||
| 46446 120GH | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | ||
| 46447 120GH | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | 0.3125 | |
| 46450 120GH | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | ||
| 46451 120SH | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | ||
| 46454 120GH | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | |||
| 46455 120SH | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | |||
| 46456 120GH | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | |||
| 46457 120SH | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | |||
| 46460 120GH | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | ||
| 46461 120SH | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | ||
| 46462 120GH | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | ||
| 46463 120SH | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | ||
| 46466 120GH | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | ||
| 46467 120SH | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | ||
| 46468 120GH | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | ||
| 46469 120SH | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | 0.7 | |
| 46472 120GH | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | ||
| 46473 120SH | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | ||
| 46474 120GH | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | ||
| 46475 120SH | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | ||
| 46478 120GH | 0.6875 | 0.75 | 14 | ||||
| 46479 120SH | 0.6875 | 0.75 | 14 | ||||
| 46482 120GH | 1 | 5.5 | |||||
| 46483 120SH | 1 | 5.5 | |||||
| 46486 120GH | 0.25 | 5.5 | |||||
| 46487 120SH | 0.25 | 5.5 | |||||
| 46490 120GH | 1 | 0.5 | 5.5 | ||||
| 46491 120SH | 1 | 0.5 | 5.5 | ||||
| 46494 120GH | 2 | 5.5 | |||||
| 46495 120SH | 2 | 5.5 |








