| Размер (дюйм) от | Размер (дюйм) до | |
|---|---|---|
| 4 | 32 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 48 | |
| 6 | 36 | |
| 6 | 48 | |
| 8 | 24 | |
| 8 | 30 | |
| 8 | 40 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 36 | |
| 10 | 40 | |
| 10 | 48 | |
| 10 | 56 | |
| 10 | 64 | |
| 12 | 32 | |
| 12 | 48 | |
| 12 | 56 | |
| 0.21875 | 32 | |
| 0.28125 | 32 | |
| 4 | 36 | |
| 4 | 56 | |
| 4 | 60 | |
| 4 | 64 | |
| 5 | 48 | |
| 5 | 56 | |
| 5 | 64 | |
| 6 | 30 | |
| 6 | 36 | |
| 6 | 48 | |
| 6 | 56 | |
| 8 | 24 | |
| 8 | 30 | |
| 8 | 40 | |
| 8 | 48 | |
| 8 | 56 | |
| 8 | 64 | |
| 8 | 80 | |
| 10 | 26 | |
| 10 | 27 | |
| 10 | 28 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 36 | |
| 10 | 40 | |
| 10 | 48 | |
| 10 | 56 | |
| 10 | 64 | |
| 10 | 80 | |
| 12 | 26 | |
| 12 | 27 | |
| 12 | 30 | |
| 12 | 32 | |
| 12 | 36 | |
| 12 | 40 | |
| 12 | 48 | |
| 12 | 50 | |
| 12 | 56 | |
| 0.15625 | 40 | |
| 7 | 32 | |
| 0.21875 | 32 | |
| 0.21875 | 40 | |
| 14 | 27 | |
| 14 | 28 | |
| 14 | 30 | |
| 14 | 32 | |
| 0.25 | 14 | |
| 0.25 | 16 | |
| 0.25 | 18 | |
| 0.25 | 22 | |
| 0.25 | 24 | |
| 0.25 | 26 | |
| 0.25 | 27 | |
| 0.25 | 30 | |
| 0.25 | 32 | |
| 0.25 | 36 | |
| 0.25 | 40 | |
| 0.25 | 48 | |
| 0.25 | 56 | |
| 0.25 | 64 | |
| 0.25 | 80 | |
| 0.3125 | 16 | |
| 0.3125 | 20 | |
| 0.3125 | 22 | |
| 0.3125 | 26 | |
| 0.3125 | 27 | |
| 0.3125 | 28 | |
| 0.3125 | 30 | |
| 0.3125 | 32 | |
| 0.3125 | 36 | |
| 0.3125 | 40 | |
| 0.3125 | 48 | |
| 0.3125 | 56 | |
| 0.3125 | 64 | |
| 0.3125 | 80 | |
| 0.375 | 14 | |
| 0.375 | 18 | |
| 0.375 | 20 | |
| 0.375 | 22 | |
| 0.375 | 26 | |
| 0.375 | 27 | |
| 0.375 | 28 | |
| 0.375 | 30 | |
| 0.375 | 32 | |
| 0.375 | 36 | |
| 0.375 | 40 | |
| 0.375 | 48 | |
| 0.375 | 56 | |
| 0.375 | 64 | |
| 0.375 | 72 | |
| 0.40625 | 32 | |
| 0.4375 | 12 | |
| 0.4375 | 16 | |
| 0.4375 | 18 | |
| 0.4375 | 24 | |
| 0.4375 | 27 | |
| 0.4375 | ||
| 0.4375 | 30 | |
| 0.4375 | 32 | |
| 0.4375 | 36 | |
| 0.4375 | 40 | |
| 0.4375 | 48 | |
| 0.4375 | 64 | |
| 0.4375 | 72 | |
| 0.5 | 12 | |
| 0.5 | 14 | |
| 0.5 | 16 | |
| 0.5 | 18 | |
| 0.5 | 22 | |
| 0.5 | 24 | |
| 0.5 | 26 | |
| 0.5 | 27 | |
| 0.5 | 28 | |
| 0.5 | 30 | |
| 0.5 | 32 | |
| 0.5 | 36 | |
| 0.5 | 40 | |
| 0.5 | 48 | |
| 0.5 | 56 | |
| 0.25 | 22 | |
| 0.25 | 24 | |
| 0.25 | 27 | |
| 0.25 | 30 | |
| 0.25 | 32 | |
| 0.25 | 36 | |
| 0.25 | 40 | |
| 0.25 | 48 | |
| 0.3125 | 16 | |
| 0.3125 | 20 | |
| 0.3125 | 22 | |
| 0.3125 | 27 | |
| 0.3125 | 28 | |
| 0.3125 | 30 | |
| 0.3125 | 32 | |
| 0.3125 | 36 | |
| 0.3125 | 40 | |
| 0.3125 | 48 | |
| 0.375 | 14 | |
| 0.375 | 18 | |
| 0.375 | 20 | |
| 0.375 | 22 | |
| 0.375 | 24 | |
| 0.375 | 26 | |
| 0.375 | 27 | |
| 0.375 | 38 | |
| 0.375 | 30 | |
| 0.375 | 32 | |
| 0.375 | 36 | |
| 0.375 | 40 | |
| 0.375 | 48 | |
| 0.4375 | 12 | |
| 0.4375 | 16 | |
| 0.4375 | 18 | |
| 0.4375 | 22 | |
| 0.4375 | 24 | |
| 0.4375 | 27 | |
| 0.4375 | 28 | |
| 0.4375 | 30 | |
| 0.4375 | 32 | |
| 0.4375 | 36 | |
| 0.4375 | 40 | |
| 0.4375 | 48 | |
| 0.46875 | 32 | |
| 0.5 | 12 | |
| 0.5 | 14 | |
| 0.5 | 16 | |
| 0.5 | 18 | |
| 0.5 | 22 | |
| 0.5 | 24 | |
| 0.5 | 27 | |
| 0.5 | 28 | |
| 0.5 | 30 | |
| 0.5 | 32 | |
| 0.5 | 36 | |
| 0.5 | 40 | |
| 0.5 | 48 | |
| 0.5625 | 14 | |
| 0.5625 | 16 | |
| 0.5625 | 20 | |
| 0.5625 | 22 | |
| 0.5625 | 24 | |
| 0.5625 | 27 | |
| 0.5625 | 28 | |
| 0.5625 | 30 | |
| 0.5625 | 32 | |
| 0.5625 | 36 | |
| 0.5625 | 40 | |
| 0.5625 | 48 | |
| 0.5625 | 56 | |
| 0.625 | 10 | |
| 0.625 | 12 | |
| 0.625 | 14 | |
| 0.625 | 16 | |
| 0.625 | 20 | |
| 0.625 | 22 | |
| 0.625 | 24 | |
| 0.625 | 26 | |
| 0.625 | 28 | |
| 0.625 | 27 | |
| 0.625 | 30 | |
| 0.625 | 32 | |
| 0.625 | 36 | |
| 0.625 | 40 | |
| 0.625 | 48 | |
| 0.6875 | 12 | |
| 0.6875 | 14 | |
| 0.6875 | 18 | |
| 0.6875 | 20 | |
| 0.6875 | 24 | |
| 0.6875 | 27 | |
| 0.6875 | 32 | |
| 0.6875 | 36 | |
| 0.6875 | 40 | |
| 0.75 | 5.5 | |
| 0.75 | 12 | |
| 0.75 | 14 | |
| 0.75 | 16 | |
| 0.75 | 18 | |
| 0.75 | 20 | |
| 0.75 | 24 | |
| 0.75 | 27 | |
| 0.75 | 28 | |
| 0.75 | 30 | |
| 0.75 | 32 | |
| 0.75 | 36 | |
| 0.75 | 40 | |
| 0.75 | 48 | |
| 0.8125 | 12 | |
| 0.8125 | 14 | |
| 0.8125 | 18 | |
| 0.8125 | 20 | |
| 0.8125 | 24 | |
| 0.8125 | 27 |







