| Код | D | D1 | L | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNUA-110408 | 15.875 | 6.35 | 11.5 | 4.76 | 17.562 | |
| PNUA-130412 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 4.76 | 21.019 | |
| PNUA-130612 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 6.35 | 21.019 | |
| PNUA-160612 | 22.2 | 7.93 | 16.1 | 6.35 | 24.541 | |
| PNMA-110408 | 15.875 | 6.35 | 11.5 | 4.76 | 17.562 | |
| PNMA-130412 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 4.76 | 21.019 | |
| PNMA-130612 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 6.35 | 21.019 | |
| PNMA-160612 | 22.2 | 7.93 | 16.1 | 6.35 | 24.541 | |
| PNEA-110408 | 15.875 | 6.35 | 11.5 | 4.76 | 17.562 | |
| PNEA-110416 | 15.875 | 6.35 | 11.5 | 4.76 | 17.375 | |
| PNEA-130412 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 4.76 | 21.019 | |
| PNEA-130420 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 4.76 | 20.832 | |
| PNEA-130612 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 6.35 | 21.019 | |
| PNEA-130620 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 6.35 | 20.832 |








