| Код | D | D1 | L | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNUM-110408 | 15.875 | 6.35 | 11.5 | 4.76 | 17.562 | |
| PNUM-110416 | 15.875 | 6.35 | 11.5 | 4.76 | 17.375 | |
| PNUM-130412 | 19.03 | 7.93 | 13.8 | 4.76 | 21.019 | |
| PNUM-130420 | 19.03 | 7.93 | 13.8 | 4.76 | 20.832 | |
| PNUM-130612 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 6.35 | 21.019 | |
| PNUM-130620 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 6.35 | 20.832 | |
| PNUM-160612 | 22.2 | 7.93 | 16.1 | 6.35 | 24.541 | |
| PNMM-110408 | 15.875 | 6.35 | 11.5 | 4.76 | 17.562 | |
| PNMM-110416 | 15.875 | 6.35 | 11.5 | 4.76 | 17.375 | |
| PNMM-130412 | 19.03 | 7.93 | 11.5 | 4.76 | 21.019 | |
| PNMM-130420 | 19.03 | 7.93 | 13.8 | 4.76 | 20.832 | |
| PNMM-130612 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 6.35 | 21.019 | |
| PNMM-130620 | 19.05 | 7.93 | 13.8 | 6.35 | 20.832 | |
| PNMM-160612 | 22.2 | 7.93 | 16.1 | 6.35 | 24.541 |








