| Код | D2 | L1 | L2 | Z | D1 (numb) | Комплектация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35810000 | 25.4 | 153 | 76 | 4 | 25.4 | ||
| 35610000 | 25.4 | 153 | 76 | 2 | 25.4 | ||
| CCMG-M20M20-LB | 20 | 127 | 57 | 4 | 20 | ||
| AMG-M20M20-LB | 20 | 127 | 57 | 2 | 20 | ||
| CCMG-M18M18-LB | 18 | 127 | 57 | 4 | 18 | ||
| CCMG-M16M16-LB | 16 | 127 | 57 | 4 | 16 | ||
| CCMG-M20M20-LB | 20 | 127 | 57 | 4 | 20 | ||
| AMG-M18M18-LB | 18 | 127 | 57 | 2 | 18 | ||
| AMG-M16M16-LB | 16 | 127 | 57 | 2 | 16 | ||
| 34810000 | 25.4 | 127 | 57 | 4 | 25.4 | ||
| 34610000 | 25.4 | 127 | 57 | 2 | 25.4 | ||
| 34807500 | 19.05 | 127 | 57 | 4 | 19.05 | ||
| 34607500 | 19.05 | 127 | 57 | 2 | 19.05 | ||
| 31207087 | 18 | 102 | 38 | 2 | 18 | 2 зуба, d1=18, d2=18, l1=102, l2=38 | |
| 31407087 | 18 | 102 | 38 | 4 | 18 | 4 зуба, d1=18, d2=18, l1=102, l2=38 | |
| 31207480 | 19.05 | 102 | 38 | 2 | 19.05 | 2 зуба, d1=19, d2=19.05, l1=102, l2=38 | |
| 31407480 | 19.05 | 102 | 38 | 4 | 19.05 | 4 зуба, d1=19, d2=19.05, l1=102, l2=38 | |
| 31207874 | 20 | 102 | 38 | 2 | 20 | 2 зуба, d1=20, d2=20, l1=102, l2=38 | |
| 31407874 | 20 | 102 | 38 | 4 | 20 | 4 зуба, d1=20, d2=20, l1=102, l2=38 | |
| 31209843 | 25 | 102 | 38 | 2 | 25 | 2 зуба, d1=25, d2=25, l1=102, l2=38 | |
| 31409843 | 25 | 102 | 38 | 4 | 25 | 4 зуба, d1=25, d2=25, l1=102, l2=38 | |
| 31210000 | 25.4 | 102 | 38 | 2 | 25.4 | 2 зуба, d1=25.4, d2=25.4, l1=102, l2=38 | |
| 31310000 | 25.4 | 102 | 38 | 3 | 25.4 | 3 зуба, d1=25.4, d2=25.4, l1=102, l2=38 | |
| 31410000 | 25.4 | 102 | 38 | 4 | 25.4 | 4 зуба, d1=25.4, d2=25.4, l1=102, l2=38 | |
| 35602500 | 6.35 | 102 | 38 | 2 | 6.35 | ||
| 31307500 | 19.05 | 102 | 38 | 3 | 19.05 | ||
| 35802500 | 6.35 | 102 | 38 | 4 | 6.35 | ||
| CCMG-M12M12-LB | 12 | 100 | 50 | 4 | 12 | ||
| CCMG-M10M10-LB | 10 | 100 | 40 | 4 | 10 | ||
| AMG-M22M22-B | 22 | 100 | 38 | 2 | 22 | 2 зуба, d1=22, d2=22, l1=100, l2=38 | |
| EMG-M18M18-B | 18 | 100 | 38 | 3 | 18 | 3 зуба, d1=18, d2=18, l1=100, l2=38 | |
| EMG-M20M20-B | 20 | 100 | 38 | 3 | 20 | 3 зуба, d1=20, d2=20, l1=100, l2=38 | |
| EMG-M22M22-B | 22 | 100 | 38 | 3 | 22 | 3 зуба, d1=22, d2=22, l1=100, l2=38 | |
| EMG-M25M25-B | 25 | 100 | 38 | 3 | 25 | 3 зуба, d1=25, d2=25, l1=100, l2=38 | |
| AMG-M12M12-LB | 12 | 100 | 50 | 2 | 12 | ||
| AMG-M10M10-LB | 10 | 100 | 40 | 2 | 10 | ||
| CCMG-M22M22-B | 22 | 100 | 38 | 4 | 22 | 4 зуба, d1=22, d2=22, l1=100, l2=38 | |
| EMG-M14M14-B | 14 | 89 | 32 | 3 | 14 | 3 зуба, d1=14, d2=14, l1=89, l2=32 | |
| EMG-M16M16-B | 16 | 89 | 32 | 3 | 16 | 3 зуба, d1=16, d2=16, l1=89, l2=32 | |
| 31205512 | 14 | 89 | 32 | 2 | 14 | 2 зуба, d1=14, d2=14, l1=89, l2=32 | |
| 31405512 | 14 | 89 | 32 | 4 | 14 | 4 зуба, d1=14, d2=14, l1=89, l2=32 | |
| 31206299 | 16 | 89 | 32 | 2 | 16 | 2 зуба, d1=16, d2=16, l1=89, l2=32 | |
| 31406299 | 16 | 89 | 32 | 4 | 16 | 4 зуба, d1=16, d2=16, l1=89, l2=32 | |
| CCMG-M10M10-MB | 10 | 76 | 29 | 4 | 10 | ||
| EMG-M12M12-B | 12 | 76 | 25 | 3 | 12 | 3 зуба, d1=12, d2=12, l1=76, l2=25 | |
| AMG-M10M10-MB | 10 | 76 | 29 | 2 | 10 | ||
| 31204331 | 12 | 76 | 25 | 2 | 11 | 2 зуба, d1=11, d2=12, l1=76, l2=25 | |
| 31404331 | 12 | 76 | 25 | 4 | 11 | 4 зуба, d1=11, d2=12, l1=76, l2=25 | |
| 31204724 | 12 | 76 | 25 | 2 | 12 | 2 зуба, d1=12, d2=12, l1=76, l2=25 | |
| 31404724 | 12 | 76 | 25 | 4 | 12 | 4 зуба, d1=12, d2=12, l1=76, l2=25 | |
| 31205000 | 12.7 | 76 | 25.4 | 2 | 12.7 | 2 зуба, d1=12.7, d2=12.7, l1=76, l2=25.4 | |
| 31305000 | 12.7 | 76 | 25.4 | 3 | 12.7 | 3 зуба, d1=12.7, d2=12.7, l1=76, l2=25.4 | |
| 31405000 | 12.7 | 76 | 25.4 | 4 | 12.7 | 4 зуба, d1=12.7, d2=12.7, l1=76, l2=25.4 | |
| 34802500 | 6.35 | 76 | 29 | 4 | 6.35 | ||
| 34602500 | 6.35 | 76 | 29 | 2 | 6.35 | ||
| 33807500 | 19.05 | 76 | 25.4 | 4 | 19.05 | ||
| 33607500 | 19.05 | 76 | 25.4 | 2 | 19.05 | ||
| CCMG-M8M8-LB | 8 | 75 | 32 | 4 | 8 | ||
| CCMG-M6M6-LB | 6 | 75 | 28 | 4 | 6 | ||
| AMG-M8M8-LB | 8 | 75 | 32 | 2 | 8 | ||
| AMG-M6M6-LB | 6 | 75 | 28 | 2 | 6 | ||
| EMG-M10M9-B | 10 | 70 | 22 | 3 | 9 | 3 зуба, d1=9, d2=10, l1=70, l2=22 | |
| EMG-M10M10-B | 10 | 70 | 25 | 3 | 10 | 3 зуба, d1=10, d2=10, l1=70, l2=25 | |
| 31203543 | 10 | 70 | 22 | 2 | 9 | 2 зуба, d1=9, d2=10, l1=70, l2=22 | |
| 31403543 | 10 | 70 | 22 | 4 | 9 | 4 зуба, d1=9, d2=10, l1=70, l2=22 | |
| 31203937 | 10 | 70 | 25 | 2 | 10 | 2 зуба, d1=10, d2=10, l1=70, l2=25 | |
| 31403937 | 10 | 70 | 25 | 4 | 10 | 4 зуба, d1=10, d2=10, l1=70, l2=25 | |
| CCMG-M5M5-LB | 5 | 64 | 25 | 4 | 5 | ||
| AMG-M5M5-LB | 5 | 64 | 25 | 2 | 5 | ||
| 31202362 | 6 | 64 | 19 | 2 | 6 | 2 зуба, d1=6, d2=6, l1=64, l2=19 | |
| 31402362 | 6 | 64 | 19 | 4 | 6 | 4 зуба, d1=6, d2=6, l1=64, l2=19 | |
| 31202500 | 6.35 | 64 | 19 | 2 | 6.35 | 2 зуба, d1=6.35, d2=6.35, l1=64, l2=19 | |
| 31302500 | 6.35 | 64 | 19 | 3 | 6.35 | 3 зуба, d1=6.35, d2=6.35, l1=64, l2=19 | |
| 31402500 | 6.35 | 64 | 19 | 4 | 6.35 | 4 зуба, d1=6.35, d2=6.35, l1=64, l2=19 | |
| 31202756 | 8 | 64 | 19 | 2 | 7 | 2 зуба, d1=7, d2=8, l1=64, l2=19 | |
| 31402756 | 8 | 64 | 19 | 4 | 7 | 4 зуба, d1=7, d2=8, l1=64, l2=19 | |
| 31203150 | 8 | 64 | 22 | 2 | 8 | 2 зуба, d1=8, d2=8, l1=64, l2=22 | |
| 31403150 | 8 | 64 | 22 | 4 | 8 | 4 зуба, d1=8, d2=8, l1=64, l2=22 | |
| EMG-M6M6-B | 6 | 63 | 20 | 3 | 6 | 3 зуба, d1=6, d2=6, l1=63, l2=20 | |
| EMG-M8M7-B | 8 | 63 | 20 | 3 | 7 | 3 зуба, d1=7, d2=8, l1=63, l2=20 | |
| EMG-M8M8-B | 8 | 63 | 20 | 3 | 8 | 3 зуба, d1=8, d2=8, l1=63, l2=20 | |
| CCMG-M4M4-LB | 4 | 63 | 20 | 4 | 4 | ||
| AMG-M4M4-LB | 4 | 63 | 20 | 2 | 4 | ||
| CCMG-M3M3-LB | 3 | 57 | 18 | 4 | 3 | ||
| AMG-M3M3-LB | 3 | 57 | 18 | 2 | 3 | ||
| CCMGS-M8M8-B | 8 | 51 | 12 | 4 | 8 | ||
| CCMGS-M8M7-B | 8 | 51 | 12 | 4 | 7 | ||
| CCMGS-M6M6-B | 6 | 51 | 12 | 4 | 6 | ||
| EMG-M4M3.5-B | 4 | 51 | 12 | 3 | 3.5 | 3 зуба, d1=3.5, d2=4, l1=51, l2=12 | |
| EMG-M4M4-B | 4 | 51 | 14 | 3 | 4 | 3 зуба, d1=4, d2=4, l1=51, l2=14 | |
| EMG-M5M4.5-B | 5 | 51 | 14 | 3 | 4.5 | 3 зуба, d1=4.5, d2=5, l1=51, l2=14 | |
| EMG-M5M5-B | 5 | 51 | 20 | 3 | 5 | 3 зуба, d1=5, d2=5, l1=51, l2=20 | |
| AMGS-M8M8-B | 8 | 51 | 12 | 2 | 8 | ||
| AMGS-M8M7-B | 8 | 51 | 12 | 2 | 7 | ||
| AMGS-M6M6-B | 6 | 51 | 12 | 2 | 6 | ||
| 31201378 | 4 | 51 | 14 | 2 | 3.5 | 2 зуба, d1=3.5, d2=4, l1=51, l2=14 | |
| 31401378 | 4 | 51 | 14 | 4 | 3.5 | 4 зуба, d1=3.5, d2=4, l1=51, l2=14 | |
| 31201575 | 4 | 51 | 14 | 2 | 4 | 2 зуба, d1=4, d2=4, l1=51, l2=14 | |
| 31401575 | 4 | 51 | 14 | 4 | 4 | 4 зуба, d1=4, d2=4, l1=51, l2=14 | |
| 31201772 | 5 | 51 | 16 | 2 | 4.5 | 2 зуба, d1=4.5, d2=5, l1=51, l2=16 | |
| 31401772 | 5 | 51 | 16 | 4 | 4.5 | 4 зуба, d1=4.5, d2=5, l1=51, l2=16 | |
| 31201969 | 5 | 51 | 16 | 2 | 5 | 2 зуба, d1=5, d2=5, l1=51, l2=16 | |
| 31401969 | 5 | 51 | 16 | 4 | 5 | 4 зуба, d1=5, d2=5, l1=51, l2=16 | |
| 33602500 | 6.35 | 51 | 12.7 | 2 | 6.35 | ||
| 33802500 | 6.35 | 51 | 12.7 | 4 | 6.35 | ||
| CCMGGS-M5M5-B | 5 | 51 | 10 | 4 | 5 | ||
| AMGS-M5M5-B | 5 | 51 | 10 | 2 | 5 | ||
| CCMGS-M4M4-B | 4 | 51 | 8 | 4 | 4 | ||
| AMGS-M4M4-B | 4 | 51 | 8 | 2 | 4 | ||
| CCMGS-M4M3.5-B | 4 | 51 | 7 | 4 | 3.5 | ||
| AMGS-M4M3.5-B | 4 | 51 | 7 | 2 | 3.5 | ||
| CCMGS-M3M3-B | 3 | 39 | 6 | 4 | 3 | ||
| AMGS-M3M3-B | 3 | 39 | 6 | 2 | 3 | ||
| CCMGS-M3M2.5-B | 3 | 39 | 5 | 4 | 2.5 | ||
| AMGS-M3M2.5-B | 3 | 39 | 5 | 2 | 2.5 | ||
| CCMGM3M2-B | 3 | 39 | 4 | 4 | 2 | ||
| AMGS-M3M2-B | 3 | 39 | 4 | 2 | 2 | ||
| CCMGS-M3M1.5-B | 3 | 39 | 3 | 4 | 1.5 | ||
| AMGS-M3M1.5-B | 3 | 39 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| AMGS-M3M1-B | 3 | 39 | 2 | 2 | 1 | ||
| CCMGS-M3M1-B | 3 | 39 | 2 | 4 | 1 | ||
| AMG-M3M2.5-B | 3 | 38 | 12 | 2 | 2.5 | 2 зуба, d1=2.5, d2=3, l1=38, l2=12 | |
| EMG-M3M1-B | 3 | 38 | 3 | 3 | 1 | 3 зуба, d1=1, d2=3, l1=38, l2=3 | |
| EMG-M3M1.5-B | 3 | 38 | 6 | 3 | 1.5 | 3 зуба, d1=1.5, d2=3, l1=38, l2=6 | |
| EMG-M3M2-B | 3 | 38 | 9 | 3 | 2 | 3 зуба, d1=2, d2=3, l1=38, l2=9 | |
| EMG-M3M2.5-B | 3 | 38 | 12 | 3 | 2.5 | 3 зуба, d1=2.5, d2=3, l1=38, l2=12 | |
| EMG-M3M3-B | 3 | 38 | 12 | 3 | 3 | 3 зуба, d1=3, d2=3, l1=38, l2=12 | |
| CCMG-M3M2.5-B | 3 | 38 | 12 | 4 | 2.5 | 4 зуба, d1=2.5, d2=3, l1=38, l2=12 | |
| 31200394 | 3 | 38 | 3 | 2 | 1 | 2 зуба, d1=1.0, d2=3, l1=38, l2=3 | |
| 31400394 | 3 | 38 | 3 | 4 | 1 | 4 зуба, d1=1.0, d2=3, l1=38, l2=3 | |
| 31200591 | 3 | 38 | 6 | 2 | 1.5 | 2 зуба, d1=1.5, d2=3, l1=38, l2=6 | |
| 31400591 | 3 | 38 | 6 | 4 | 1.5 | 4 зуба, d1=1.5, d2=3, l1=38, l2=6 | |
| 31200787 | 3 | 38 | 6 | 2 | 2 | 2 зуба, d1=2, d2=3, l1=38, l2=6 | |
| 31400787 | 3 | 38 | 6 | 4 | 2 | 4 зуба, d1=2, d2=3, l1=38, l2=6 | |
| 31200984 | 3 | 38 | 8 | 2 | 2.5 | 2 зуба, d1=2.5, d2=3, l1=38, l2=8 | |
| 31400984 | 3 | 38 | 8 | 4 | 2.5 | 4 зуба, d1=2.5, d2=3, l1=38, l2=8 | |
| 31201181 | 3 | 38 | 10 | 2 | 3 | 2 зуба, d1=3, d2=3, l1=38, l2=10 | |
| 31401181 | 3 | 38 | 10 | 4 | 3 | 4 зуба, d1=3, d2=3, l1=38, l2=10 | |
| CCMG-M3M1-B | 3 | 38 | 3 | 4 | 1 | ||
| AMG-M3M1-B | 3 | 38 | 2 | 1 |








