- Покрытие TIN-под заказ на всех полированных свёрла
- Стандартные свёрла с цилиндрическим хвостикм
| Код | A | B | D (мм) | |
|---|---|---|---|---|
| 12974 | 160 | 108 | 14 | |
| 12972 | 160 | 108 | 13.5 | |
| 12970 | 151 | 101 | 13 | |
| 12748 | 151 | 101 | 12.5 | |
| 12968 | 151 | 101 | 12.2 | |
| 12747 | 151 | 101 | 12 | |
| 12967 | 142 | 94 | 11.8 | |
| 12746 | 142 | 94 | 11.5 | |
| 12966 | 142 | 94 | 11.2 | |
| 12745 | 142 | 94 | 11 | |
| 12965 | 142 | 94 | 10.8 | |
| 12744 | 133 | 87 | 10.5 | |
| 12964 | 133 | 87 | 10.2 | |
| 12743 | 133 | 87 | 10 | |
| 12742 | 133 | 87 | 9.9 | |
| 12741 | 133 | 87 | 9.8 | |
| 12739 | 133 | 87 | 9.7 | |
| 12738 | 133 | 87 | 9.6 | |
| 12737 | 125 | 81 | 9.5 | |
| 12736 | 125 | 81 | 9.4 | |
| 12735 | 125 | 81 | 9.3 | |
| 12733 | 125 | 81 | 9.2 | |
| 12732 | 125 | 81 | 9.1 | |
| 12731 | 125 | 81 | 9 | |
| 12730 | 125 | 81 | 8.9 | |
| 12729 | 125 | 81 | 8.8 | |
| 12727 | 125 | 81 | 8.7 | |
| 12726 | 125 | 81 | 8.6 | |
| 12725 | 117 | 75 | 8.5 | |
| 12724 | 117 | 75 | 8.4 | |
| 12723 | 117 | 75 | 8.3 | |
| 12721 | 117 | 75 | 8.2 | |
| 12720 | 117 | 75 | 8.1 | |
| 12719 | 117 | 75 | 8 | |
| 12718 | 117 | 75 | 7.9 | |
| 12717 | 117 | 75 | 7.8 | |
| 12715 | 117 | 75 | 7.7 | |
| 12714 | 117 | 75 | 7.6 | |
| 12713 | 109 | 69 | 7.5 | |
| 12712 | 109 | 69 | 7.4 | |
| 12711 | 109 | 69 | 7.3 | |
| 12709 | 109 | 69 | 7.2 | |
| 12708 | 109 | 69 | 7.1 | |
| 12707 | 109 | 69 | 7 | |
| 12706 | 109 | 69 | 6.9 | |
| 12705 | 109 | 69 | 6.8 | |
| 12703 | 101 | 63 | 6.7 | |
| 12702 | 101 | 63 | 6.6 | |
| 12701 | 101 | 63 | 6.5 | |
| 12700 | 101 | 63 | 6.4 | |
| 12699 | 101 | 63 | 6.3 | |
| 12697 | 101 | 63 | 6.2 | |
| 12696 | 101 | 63 | 6.1 | |
| 12695 | 93 | 57 | 6 | |
| 12694 | 93 | 57 | 5.9 | |
| 12693 | 93 | 57 | 5.8 | |
| 12691 | 93 | 57 | 5.7 | |
| 12690 | 93 | 57 | 5.6 | |
| 12689 | 93 | 57 | 5.5 | |
| 12688 | 93 | 57 | 5.4 | |
| 12687 | 86 | 52 | 5.3 | |
| 12685 | 86 | 52 | 5.2 | |
| 12684 | 86 | 52 | 5.1 | |
| 12683 | 86 | 52 | 5 | |
| 12682 | 86 | 52 | 4.9 | |
| 12681 | 86 | 52 | 4.8 | |
| 12679 | 80 | 47 | 4.7 | |
| 12678 | 80 | 47 | 4.6 | |
| 12676 | 80 | 47 | 4.4 | |
| 12675 | 80 | 47 | 4.3 | |
| 12673 | 75 | 43 | 4.2 | |
| 12672 | 75 | 43 | 4.1 | |
| 12671 | 75 | 43 | 4 | |
| 12670 | 75 | 43 | 3.9 | |
| 12669 | 75 | 43 | 3.8 | |
| 12668 | 70 | 39 | 3.75 | |
| 12667 | 70 | 39 | 3.7 | |
| 12666 | 70 | 39 | 3.6 | |
| 12665 | 70 | 39 | 3.5 | |
| 12664 | 70 | 39 | 3.4 | |
| 12663 | 65 | 36 | 3.3 | |
| 12661 | 65 | 36 | 3.2 | |
| 12659 | 65 | 36 | 3.1 | |
| 12658 | 61 | 33 | 3 | |
| 12657 | 61 | 33 | 2.9 | |
| 12656 | 61 | 33 | 2.8 | |
| 12654 | 61 | 33 | 2.7 | |
| 12652 | 57 | 30 | 2.6 | |
| 12651 | 57 | 30 | 2.5 | |
| 12650 | 57 | 30 | 2.45 | |
| 12649 | 57 | 30 | 2.4 | |
| 12648 | 53 | 27 | 2.35 | |
| 12647 | 53 | 27 | 2.3 | |
| 12646 | 53 | 27 | 2.25 | |
| 12645 | 53 | 27 | 2.2 | |
| 12644 | 53 | 27 | 2.15 | |
| 12643 | 49 | 24 | 2.1 | |
| 12642 | 49 | 24 | 2.05 | |
| 12641 | 49 | 24 | 2 | |
| 12640 | 49 | 24 | 1.95 | |
| 12639 | 46 | 22 | 1.9 | |
| 12638 | 46 | 22 | 1.85 | |
| 12637 | 46 | 22 | 1.8 | |
| 12636 | 46 | 22 | 1.75 | |
| 12635 | 43 | 20 | 1.7 | |
| 12634 | 43 | 20 | 1.65 | |
| 12633 | 43 | 20 | 1.6 | |
| 12632 | 43 | 20 | 1.55 | |
| 12631 | 40 | 18 | 1.5 | |
| 12630 | 40 | 18 | 1.45 | |
| 12629 | 40 | 18 | 1.4 | |
| 12628 | 40 | 18 | 1.35 | |
| 12627 | 38 | 16 | 1.3 | |
| 12626 | 38 | 16 | 1.25 | |
| 12625 | 38 | 16 | 1.2 | |
| 12624 | 36 | 14 | 1.15 | |
| 12623 | 36 | 14 | 1.1 | |
| 12622 | 34 | 12 | 1.05 | |
| 12621 | 34 | 12 | 1 | |
| 12620 | 32 | 11 | 0.95 | |
| 12619 | 32 | 11 | 0.9 | |
| 12618 | 30 | 10 | 0.85 | |
| 12617 | 30 | 10 | 0.8 | |
| 12616 | 28 | 9 | 0.75 | |
| 12615 | 28 | 9 | 0.7 | |
| 12614 | 26 | 8 | 0.65 | |
| 12613 | 24 | 7 | 0.6 | |
| 12612 | 24 | 7 | 0.55 | |
| 12611 | 22 | 6 | 0.5 | |
| 12610 | 20 | 5 | 0.45 | |
| 12609 | 20 | 5 | 0.4 | |
| 12608 | 19 | 4 | 0.35 |







