- Укороченное сверло, спиральная центрирующая вершина 135 ° позволяет обойтись без засверливания.
- Стандартный (увеличенный) диаметр хвостовика.
- ПокрытиеTiNповышает смазочную способность и предотвращает появление нароста.
- Увеличенная перемычка и угол спирали позволяют увеличить подачу и обеспечивают свободный выход стружки.
- Правостороннее резание.
| Код | A | B | C | D (мм) | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29710236 | 208 | 144 | 25 | 26 | 108 | |
| 29710000 | 198 | 135 | 25.4 | 102 | ||
| 29709843 | 198 | 135 | 25 | 25 | 102 | |
| 29709646 | 195 | 132 | 25 | 24.5 | 98 | |
| 29709449 | 195 | 132 | 25 | 24 | 98 | |
| 29709252 | 191 | 128 | 25 | 23.5 | 95 | |
| 29709055 | 187 | 124 | 25 | 23 | 92 | |
| 29708465 | 180 | 117 | 25 | 21.5 | 86 | |
| 29708465 | 180 | 117 | 25 | 21 | 86 | |
| 29708071 | 176 | 113 | 25 | 20.5 | 83 | |
| 29707874 | 172 | 109 | 25 | 20 | 79 | |
| 29707677 | 172 | 109 | 25 | 19.5 | 79 | |
| 29707480 | 166 | 195 | 25 | 19 | 76 | |
| 29707283 | 161 | 100 | 20 | 18.5 | 73 | |
| 29707087 | 161 | 100 | 20 | 18 | 73 | |
| 29706890 | 158 | 97 | 20 | 17.5 | 70 | |
| 29706693 | 154 | 93 | 20 | 17 | 67 | |
| 29706496 | 154 | 93 | 93 | 16 | 67 | |
| 29706299 | 148 | 87 | 20 | 16 | 64 | |
| 29706102 | 148 | 87 | 20 | 15 | 64 | |
| 29705906 | 144 | 83 | 20 | 15 | 60 | |
| 29705709 | 144 | 83 | 20 | 14.5 | 60 | |
| 29705512 | 140 | 79 | 16 | 14 | 57 | |
| 29705315 | 137 | 76 | 16 | 13.5 | 54 | |
| 29705118 | 137 | 76 | 16 | 13 | 54 | |
| 29704921 | 133 | 71 | 16 | 12.5 | 51 | |
| 29704724 | 129 | 67 | 16 | 12 | 48 | |
| 29704528 | 129 | 67 | 16 | 11.5 | 48 | |
| 29704331 | 125 | 64 | 16 | 11 | 44 | |
| 29704134 | 119 | 58 | 16 | 10.5 | 41 | |
| 29703937 | 119 | 58 | 16 | 10 | 41 | |
| 29703740 | 115 | 54 | 16 | 9.5 | 38 | |
| 29703543 | 110 | 49 | 16 | 9 | 35 | |
| 29703346 | 110 | 49 | 16 | 8.5 | 35 | |
| 29702953 | 102 | 40 | 16 | 7.5 | 29 | |
| 29702756 | 102 | 40 | 16 | 7 | 29 | |
| 29702559 | 100 | 39 | 16 | 6.5 | 25 | |
| 29610236 | 208 | 144 | 25 | 26 | 108 | |
| 29610000 | 198 | 135 | 25.4 | 102 | ||
| 29609843 | 198 | 135 | 24.5 | 25 | 102 | |
| 29609646 | 195 | 132 | 24 | 24.5 | 98 | |
| 29609449 | 196 | 132 | 23.5 | 24 | 98 | |
| 29609252 | 191 | 128 | 23 | 23.5 | 95 | |
| 29609055 | 187 | 124 | 22.5 | 23 | 92 | |
| 29608858 | 187 | 124 | 22 | 22.5 | 92 | |
| 29608661 | 183 | 119 | 21.5 | 22 | 89 | |
| 29608465 | 180 | 117 | 21 | 21.5 | 86 | |
| 29708858 | 187 | 124 | 25 | 22.5 | 92 | |
| 29608071 | 176 | 113 | 20 | 20.5 | 83 | |
| 29607874 | 172 | 109 | 19.5 | 20 | 79 | |
| 29607677 | 172 | 109 | 19 | 19.5 | 79 | |
| 29607500 | 166 | 105 | 19.05 | 76 | ||
| 29607480 | 166 | 105 | 18.5 | 19 | 76 | |
| 29607283 | 161 | 100 | 18 | 18.5 | 73 | |
| 29607087 | 161 | 100 | 17.5 | 18 | 73 | |
| 29606890 | 158 | 97 | 17 | 17.5 | 70 | |
| 29606693 | 154 | 93 | 16.5 | 17 | 67 | |
| 29606496 | 154 | 93 | 16 | 16.5 | 67 | |
| 29606299 | 148 | 87 | 15.5 | 16 | 64 | |
| 29606120 | 148 | 87 | 15 | 15.5 | 64 | |
| 144 | 83 | 14.5 | 15 | 60 | ||
| 140 | 79 | 13.5 | 14 | 57 | ||
| 102 | 40 | 6.5 | 7 | 29 | ||
| 100 | 39 | 6 | 6.35 | 25 | ||
| 100 | 39 | 6 | 6.5 | 25 | ||
| 133 | 71 | 12 | 12.5 | 51 | ||
| 133 | 71 | 12.7 | 51 | |||
| 137 | 76 | 12.5 | 13 | 54 | ||
| 137 | 76 | 13 | 13.5 | 54 | ||
| 144 | 83 | 14 | 14.5 | 60 | ||
| 106 | 44 | 16 | 8 | 32 | ||
| 110 | 49 | 8 | 8.5 | 35 | ||
| 110 | 49 | 8.5 | 9 | 35 | ||
| 115 | 54 | 9 | 9.5 | 38 | ||
| 119 | 58 | 10 | 10.5 | 41 | ||
| 125 | 64 | 10.5 | 11 | 44 | ||
| 129 | 67 | 11 | 11.5 | 48 | ||
| 129 | 67 | 11.5 | 12 | 48 |







