| A | D | D1 | L | H | Z | N (max) | D (numb) | Пластин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 68 | 20 | 40 | 4 | 7500 | 22 | 4.00 | |
| 8 | 50 | 68 | 20 | 40 | 6 | 7500 | 22 | 6.00 | |
| 8 | 63 | 81 | 20 | 40 | 5 | 6500 | 22 | 5.00 | |
| 8 | 63 | 81 | 20 | 40 | 7 | 6500 | 22 | 7.00 | |
| 8 | 80 | 98 | 22 | 50 | 6 | 5500 | 27 | 6.00 | |
| 8 | 80 | 98 | 22 | 50 | 9 | 5500 | 27 | 9.00 | |
| 8 | 100 | 118 | 25 | 50 | 8 | 5000 | 32 | 8.00 | |
| 8 | 100 | 118 | 25 | 50 | 12 | 5000 | 32 | 12.00 | |
| 8 | 125 | 143 | 29 | 63 | 10 | 4500 | 40 | 10.00 | |
| 8 | 125 | 143 | 29 | 63 | 15 | 4500 | 40 | 15.00 | |
| 8 | 160 | 178 | 31 | 63 | 12 | 4000 | 40 | 12.00 | |
| 8 | 160 | 178 | 31 | 63 | 18 | 4000 | 40 | 18.00 | |
| 8 | 200 | 218 | 32 | 70 | 16 | 3500 | 60 | 16.00 | |
| 8 | 200 | 218 | 32 | 70 | 21 | 3500 | 60 | 21.00 | |
| 8 | 250 | 268 | 32 | 70 | 20 | 3000 | 60 | 20.00 | |
| 8 | 250 | 268 | 32 | 70 | 25 | 3000 | 60 | 25.00 | |
| 16 | 200 | 225 | 32 | 63 | 8 | 3000 | 60 | 8.00 | |
| 16 | 200 | 225 | 32 | 63 | 10 | 3000 | 60 | 10.00 | |
| 16 | 250 | 275 | 32 | 63 | 10 | 2500 | 60 | 10.00 | |
| 16 | 250 | 275 | 32 | 63 | 14 | 2500 | 60 | 14.00 | |
| 16 | 315 | 340 | 32 | 70 | 12 | 2200 | 60 | 12.00 | |
| 16 | 315 | 340 | 32 | 70 | 16 | 2200 | 60 | 16.00 | |
| 16 | 400 | 425 | 32 | 80 | 16 | 2000 | 60 | 16.00 | |
| 16 | 400 | 425 | 32 | 80 | 20 | 2000 | 60 | 20.00 | |
| 16 | 500 | 525 | 32 | 80 | 20 | 1500 | 60 | 20.00 | |
| 16 | 500 | 525 | 32 | 80 | 26 | 1500 | 60 | 26.00 |







