| Комплектация | A | D | L | H | Z | N (max) | D (numb) | Пластин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-20, a-27, H-36, L-95, d-20, Z-1, 27000 об/мин (круп. шаг) | 27 | 20 | 95 | 36 | 1 | 27000 | 20 | 4.00 | |
| D-25, a-34, H-45, L-105, d-25, Z-2, 23000 об/мин (круп. шаг) | 34 | 25 | 105 | 45 | 2 | 23000 | 25 | 8.00 | |
| D-32, a-43, H-55, L-115, d-32, Z-3, 19000 об/мин (круп. шаг) | 43 | 32 | 115 | 55 | 3 | 19000 | 32 | 18.00 | |
| D-40, a-56, H-68, L-128, d-32, Z-3, 16500 об/мин (круп. шаг) | 56 | 40 | 128 | 68 | 3 | 16500 | 32 | 21.00 | |
| D-20, a-27, H-36, L-95, d-20, Z-2, 27000 об/мин (мелк. шаг) | 27 | 20 | 95 | 36 | 2 | 27000 | 20 | 8.00 | |
| D-25, a-34, H-45, L-105, d-25, Z-3, 23000 об/мин (мелк. шаг) | 34 | 25 | 105 | 45 | 3 | 23000 | 25 | 12.00 | |
| D-32, a-43, H-55, L-115, d-32, Z-4, 19000 об/мин (мелк. шаг) | 43 | 32 | 115 | 55 | 4 | 19000 | 32 | 24.00 | |
| D-40, a-56, H-68, L-128, d-32, Z-4, 16500 об/мин (мелк. шаг) | 56 | 40 | 128 | 68 | 4 | 16500 | 32 | 28.00 | |
| D-20, a-27, Н-40, L-120, d-МК3, Z-1, 27000 об/мин (круп. шаг) | 27 | 20 | 120 | 40 | 1 | 27000 | 3 | 4.00 | |
| D-25, a-34, Н-45, L-115, d-МК3, Z-2, 23000 об/мин (круп. шаг) | 34 | 25 | 115 | 45 | 2 | 23000 | 3 | 8.00 | |
| D-32, a-43, Н-55, L-160, d-МК4, Z-3, 19000 об/мин (круп. шаг) | 43 | 32 | 160 | 55 | 3 | 19000 | 4 | 18.00 | |
| D-40, a-56, Н-68, L-180, d-МК4, Z-3, 16500 об/мин (круп. шаг) | 56 | 40 | 180 | 68 | 3 | 16500 | 4 | 21.00 | |
| D-20, a-27, Н-40, L-120, d-МК3, Z-2, 27000 об/мин (мелк. шаг) | 27 | 20 | 120 | 40 | 2 | 27000 | 3 | 8.00 | |
| D-25, a-34, Н-45, L-115, d-МК3, Z-3, 23000 об/мин (мелк. шаг) | 34 | 25 | 115 | 45 | 3 | 23000 | 3 | 12.00 | |
| D-32, a-43, Н-55, L-160, d-МК4, Z-4, 19000 об/мин (мелк. шаг) | 43 | 32 | 160 | 55 | 4 | 19000 | 4 | 24.00 | |
| D-40, a-56, Н-68, L-180, d-МК4, Z-4, 16500 об/мин (мелк. шаг) | 56 | 40 | 180 | 68 | 4 | 16500 | 4 | 28.00 |







