| Код | D | L | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| TNUN-160308 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | 13.494 | |
| TNUN-160408 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 13.494 | |
| TNUN-220412 | 12.7 | 22 | 4.76 | 17.856 | |
| TNUN-270612 | 15.875 | 27.5 | 6.35 | 22.622 | |
| TNGN-160304 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | 13.891 | |
| TNGN-160308 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | 13.494 | |
| TNGN-160321 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | 13.494 | |
| TNGN-160404 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 13.894 | |
| TNGN-160408 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 13.494 | |
| TNGN-160412 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 13.097 | |
| TNGN-220408 | 12.7 | 22 | 4.76 | 18.256 | |
| TNGN-220412 | 12.7 | 22 | 4.76 | 17.856 |







