|
|
| Код | D | D1 | L | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNUM-160308-2 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 3.18 | 13.494 | |
| TNUM-160408-2 | 9.525 | 3.81 | 16.5 | 4.76 | 13.494 | |
| TNUM-220404-2 | 12.7 | 5.16 | 22 | 4.76 | 18.653 | |
| TNUM-220408 | 12.7 | 5.16 | 22 | 4.76 | 18.256 | |
| TNUM-220408-2 | 12.7 | 5.16 | 22 | 4.76 | 18.256 | |
| TNUM-220412-2 | 12.7 | 5.16 | 22 | 4.76 | 17.856 | |
| TNUM-220416-2 | 12.7 | 5.16 | 22 | 4.76 | 17.463 | |
| TNUM-270612-2 | 15.875 | 6.35 | 27.5 | 6.35 | 22.622 | |
| TNMM-220408 | 12.7 | 5.16 | 22 | 4.76 | 18.256 |








