|
| Код | D | L | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| TPUN-110308 | 6.35 | 11 | 3.18 | 8.731 | |
| TPUN-160308 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | 13.494 | |
| TPUN-160312 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | 13.097 | |
| TPUN-220412 | 12.7 | 22 | 4.76 | 17.859 | |
| TPUN-220416 | 12.7 | 22 | 4.76 | 17.463 | |
| TPUN-270616 | 15.875 | 27.5 | 6.35 | 22.225 | |
| TPGN-110300 | 6.35 | 11 | 3.18 | 9.128 | |
| TPGN-110304 | 6.35 | 11 | 3.18 | 9.325 | |
| TPGN-110308 | 6.35 | 11 | 3.18 | 8.731 | |
| TPGN-160300 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | 14.088 | |
| TPGN-160304 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | 13.891 | |
| TPGN-160308 | 9.525 | 16.5 | 3.18 | 13.494 | |
| TPGN-160408 | 9.525 | 11 | 4.76 | 13.494 | |
| TPGN-220408 | 12.7 | 22 | 4.76 | 18.256 | |
| TPGN-220412 | 12.7 | 22 | 4.76 | 17.856 |








