Заточной станок UTG-800 имеет бабки, между центрами которых можно закреплять различный затачиваемый инструмент. Стол станка совершает возвратно-поступательное движение относительно вращающегося шлифовального круга.
| Напряжение питания | 380 В |
| Потребляемая мощность привода шпинделя | 180 Вт |
| Потребляемая мощность поворотной головки | 60 Вт |
| Диаметр круга внешний/внутренний | 127/32 мм |
| Частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
| Частота вращения поворотного устройства | 1400 об/мин |
| Максимальный диаметр затачиваемого инструмента | 200 мм |
| Продольная подача (ось Х) | 360 мм |
| Поперечная подача (ось Y) | 155 мм |
| Угол наклона круга | ±50° |
| Угол поворота шлифовальной головки | ±40° |
| Максимальная длина затачиваемого инструмента | 280 мм |
| Вертикальное перемещение шлиф.головки | 175 мм |
| Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 270 мм |
| Ход пиноли правой и левой опоры | 50 мм |
| Размер стола | 535×130 мм |
| Размер «Т» – образного паза | 14 мм |
| Размеры станка | 820×650×780 мм |
| Масса | 150 кг |
| Артикул | 123010 |







