| Код | D2 | D3 | L3 | Винт | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC6F | 1.5 | 5 | 45 | М3 | |
| FC8F | 2 | 6 | 50 | М4 | |
| FC10F | 2.5 | 6 | 50 | М5 | |
| FC12F | 2.8 | 8 | 56 | М6 | |
| FC15F | 3.2 | 10 | 60 | - | |
| FC16F | 3.2 | 10 | 60 | М8 | |
| FC20F | 3.5 | 10 | 67 | М10 | |
| FC25F | 3.8 | 10 | 67 | М12 | |
| FC28F | 4 | 12 | 71 | М14 | |
| FC31F | 4.2 | 12 | 71 | М16 | |
| FC34F | 4.5 | 12 | 80 | ||
| FC37F | 4.8 | 12 | 80 | ||
| FC40F | 5.2 | 13 | 80 |
Промышленное оборудование и инструмент