| Код | D2 | D3 | L3 | Винт | |
|---|---|---|---|---|---|
| RFC6 | 1.5 | 5 | 45 | М3 | |
| RFC8 | 2 | 6 | 50 | М4 | |
| RFC10 | 2.5 | 6 | 50 | М5 | |
| RFC12 | 2.8 | 8 | 56 | М6 | |
| RFC15 | 3.2 | 10 | 60 | - | |
| RFC16 | 3.2 | 10 | 60 | М8 | |
| RFC20 | 3.5 | 10 | 63 | М10 | |
| RFC25 | 3.8 | 10 | 67 | М12 | |
| RFC28 | 4 | 12 | 71 | М14 | |
| RFC31 | 4.2 | 12 | 71 | М16 | |
| RFC34 | 4.5 | 12 | 80 | ||
| RFC37 | 4.8 | 12 | 80 | ||
| RFC40 | 5.2 | 13 | 80 |
Промышленное оборудование и инструмент