- Наибольшая стойкость достигается при обработке углеродистых сталей до 30 RC/286HB, мягких нержавеющих сталей.
- Укороченное исполнение и двойная заточка вершины 140
- помогает избежать предварительного засверливания и развертывания в большинстве случаев.
- Широкая перемычка и специальная форма канавки-стружколома - для обработки вязких материалов.
- Правостороннее резание.
- Покрытие TiCN обеспечивает хорошую смазочную способность, жаростойкость и предотвращает появление нароста на режущих кромках.
- Выход стружки: 1,5 х Ø - для сверл до 11мм и 1 x Ø - для сверл свыше 11 мм
| Код | A | B | D (мм) | |
|---|---|---|---|---|
| 11301260 | 52 | 17 | 3.2 | |
| 11301339 | 52 | 17 | 3.4 | |
| 11301378 | 55 | 20 | 3.5 | |
| 11301575 | 56 | 21 | 4 | |
| 11301673 | 58 | 23 | 4.25 | |
| 11301772 | 58 | 23 | 4.5 | |
| 11301850 | 60 | 25 | 4.7 | |
| 11301969 | 62 | 27 | 5 | |
| 11302165 | 64 | 29 | 5.5 | |
| 11302205 | 64 | 29 | 5.6 | |
| 11302362 | 64 | 29 | 6 | |
| 11302402 | 64 | 29 | 6.1 | |
| 11302500 | 66 | 31 | 6.35 | |
| 11302559 | 66 | 31 | 6.5 | |
| 11302697 | 67 | 32 | 6.85 | |
| 11302756 | 67 | 32 | 7 | |
| 11302795 | 68 | 33 | 7.1 | |
| 11302953 | 70 | 35 | 7.5 | |
| 11303071 | 71 | 37 | 7.8 | |
| 11303150 | 71 | 37 | 8 | |
| 11303189 | 71 | 37 | 8.1 | |
| 11303346 | 73 | 38 | 8.5 | |
| 11303543 | 76 | 41 | 9 | |
| 11303740 | 83 | 44 | 9.5 | |
| 11303819 | 84 | 46 | 9.7 | |
| 11303937 | 84 | 46 | 10 | |
| 11304094 | 86 | 48 | 10.4 | |
| 11304134 | 86 | 48 | 10.5 | |
| 11304173 | 86 | 48 | 10.6 | |
| 11304252 | 87 | 49 | 10.8 | |
| 11304311 | 87 | 49 | 10.95 | |
| 11304331 | 87 | 49 | 11 | |
| 11304488 | 89 | 51 | 11.4 | |
| 11304528 | 89 | 51 | 11.5 | |
| 11304567 | 89 | 51 | 11.6 | |
| 11304724 | 100 | 56 | 12 | |
| 11304764 | 100 | 56 | 12.1 | |
| 11304862 | 100 | 56 | 12.35 | |
| 11304882 | 100 | 56 | 12.4 | |
| 11304921 | 100 | 56 | 12.5 | |
| 11304961 | 113 | 60 | 12.6 | |
| 11305000 | 113 | 60 | 12.7 | |
| 11305079 | 113 | 60 | 12.9 | |
| 11305118 | 113 | 60 | 13 | |
| 11305312 | 113 | 60 | 13 | |
| 11305315 | 113 | 60 | 13.5 | |
| 11305354 | 114 | 64 | 13.6 | |
| 11305433 | 114 | 64 | 13.8 | |
| 11305512 | 114 | 64 | 14 | |
| 11305551 | 114 | 64 | 14.1 | |
| 11305571 | 114 | 64 | 14.15 | |
| 11305709 | 117 | 67 | 14.5 | |
| 11305748 | 117 | 67 | 14.6 | |
| 11305906 | 117 | 67 | 15 | |
| 11306102 | 121 | 70 | 15.5 | |
| 11306299 | 121 | 70 | 16 | |
| 11306496 | 127 | 76 | 16.5 | |
| 11306594 | 127 | 76 | 16.75 | |
| 11306693 | 127 | 76 | 17 | |
| 11306890 | 133 | 83 | 17.5 | |
| 11306929 | 133 | 83 | 17.6 | |
| 11307087 | 133 | 83 | 18 | |
| 11307283 | 133 | 83 | 18.5 | |
| 11307480 | 140 | 89 | 19 | |
| 11307500 | 140 | 89 | 19.05 | |
| 11307579 | 140 | 89 | 19.25 | |
| 11601378 | 60 | 25 | 3.5 | |
| 11601575 | 63 | 29 | 4 | |
| 11601772 | 67 | 32 | 4.5 | |
| 11601969 | 70 | 35 | 5 | |
| 11602165 | 75 | 39 | 5.5 | |
| 11602362 | 76 | 41 | 6 | |
| 11602500 | 81 | 41 | 6.35 | |
| 11602559 | 81 | 41 | 6.5 | |
| 11602756 | 83 | 44 | 7 | |
| 11602953 | 87 | 45 | 7.5 | |
| 11603150 | 90 | 48 | 8 | |
| 11603346 | 98 | 56 | 8.5 | |
| 11603543 | 98 | 56 | 9 | |
| 11603740 | 102 | 58 | 9.5 | |
| 11603937 | 105 | 60 | 10 | |
| 11604134 | 105 | 66 | 10.5 | |
| 11604331 | 114 | 68 | 11 | |
| 11604528 | 118 | 71 | 11.5 | |
| 11604724 | 121 | 73 | 12 | |
| 11605000 | 137 | 79 | 12.7 | |
| 11605118 | 137 | 79 | 13 | |
| 11605315 | 144 | 84 | 13.5 | |
| 11605512 | 151 | 87 | 14 | |
| 11605709 | 151 | 89 | 14.5 | |
| 11605906 | 157 | 94 | 15 | |
| 11606102 | 157 | 94 | 15.5 | |
| 11606299 | 160 | 96 | 16 | |
| 11606496 | 167 | 103 | 16.5 | |
| 11606693 | 167 | 103 | 17 | |
| 11606890 | 167 | 103 | 17.5 | |
| 11607087 | 167 | 103 | 18 | |
| 11607283 | 179 | 114 | 18.5 | |
| 11607480 | 179 | 114 | 19 | |
| 11607500 | 179 | 114 | 19.05 |







