| Комплектация | A | D | L | H | Z | N (max) | D (numb) | Пластин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-25, a-30, H-54, L-110, d-25, z-1, 25000 об/мин | 30 | 25 | 110 | 54 | 1 | 25000 | 25 | 5.00 | |
| D-25, a-44, H-64, L-120, d-25, z-1, 25000 об/мин | 44 | 25 | 120 | 64 | 1 | 25000 | 25 | 7.00 | |
| D-32, a-51, H-75, L-135, d-32, z-1, 21000 об/мин | 51 | 32 | 135 | 75 | 1 | 21000 | 32 | 10.00 | |
| D-32, a-71, H-100, L-160, d-32, z-1, 21000 об/мин | 71 | 32 | 160 | 100 | 1 | 21000 | 32 | 14.00 | |
| D-40, a-56, H-80, L-150, d-40, z-2, 17000 об/мин | 56 | 40 | 150 | 80 | 2 | 17000 | 40 | 18.00 | |
| D-40, a-89, H-120, L-190, d-40, z-2, 17000 об/мин | 89 | 40 | 190 | 120 | 2 | 17000 | 40 | 28.00 | |
| D-50, a-76, H-100, L-180, d-50, z-3, 13500 об/мин | 76 | 50 | 180 | 100 | 3 | 13500 | 50 | 35.00 | |
| D-50, a-100, H-125, L-205, d-50, z-3, 13000 об/мин | 100 | 50 | 205 | 125 | 3 | 13000 | 50 | 47.00 | |
| D-25, a-30, H-54, L-135, d-MK3, z-1, 25000 об/мин | 30 | 25 | 135 | 54 | 1 | 25000 | 3 | 5.00 | |
| D-25, a-44, H-64, L-145, d-MK3, z-1, 25000 об/мин | 44 | 25 | 145 | 64 | 1 | 25000 | 3 | 7.00 | |
| D-32, a-51, H-75, L-178, d-MK4, z-1, 21000 об/мин | 51 | 32 | 178 | 75 | 1 | 21000 | 4 | 10.00 | |
| D-32, a-71, H-98, L-200, d-MK4, z-1, 21000 об/мин | 71 | 32 | 200 | 98 | 1 | 21000 | 4 | 14.00 | |
| D-40, a-56, H-80, L-210, d-MK5, z-2, 17000 об/мин | 56 | 40 | 210 | 80 | 2 | 17000 | 5 | 18.00 | |
| D-40, a-89, H-120, L-250, d-MK5, z-2, 17000 об/мин | 89 | 40 | 250 | 120 | 2 | 17000 | 5 | 28.00 | |
| D-50, a-76, H-100, L-230, d-MK5, z-3, 13500 об/мин | 76 | 50 | 230 | 100 | 3 | 13500 | 5 | 35.00 | |
| D-50, a-100, H-125, L-255, d-MK5, z-3, 13000 об/мин | 100 | 50 | 255 | 125 | 3 | 13000 | 5 | 47.00 |







