Бесплатный звонок по РФ

+7 (800) 775-42-92

Главный офис:

г. Санкт-Петербург

+7 (812) 608-93-28

Шлифовальный круг даром!

При покупке станка DAREx ХТ-3000 или V391 , клиенты компании получат шлифовальный круг в подарок

Универсальные станки для заточки режущего инструмента

 

Универсальный станок для заточки: сверл, фрез, ножей, дисковых пил, токарных резцов, гравировального инструмента.

ООО «КАУРУС АЛЬЯНС» является официальным представителем компаний «CUOGHI», «Darex» - производителей высокоточных заточных станков.

ООО «КАУРУС АЛЬЯНС»

одними из первых запускает в продажу усовершенствованную технику.

ООО «КАУРУС АЛЬЯНС» уже на протяжении долгих лет поставляет модульные трубки Loc-line ведущим предприятиям России

Изготовление инструментов на станках от "КАУРУС АЛЬЯНС" - одно удовольствие!

Наша продукция постоянно совершенствуется и модернизируется под нужды наших клиентов.

Фрезы для чистового фрезерования

Вы здесь

Артикул: -

Полушаровые фрезы для чистового фрезерования

MT100LS-W Хвостовик цилиндрический типа "Weldon" DIN1835B

MT100LS-ZХвостовик цилиндрический DIN 1835A

MT100LS-W...LХвостовик цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835B

MT100LS-Z...LХвостовик цилиндрический DIN 1835A

MT100LS-MK Хвостовик - конус Морзе DIN 228A/ ISO 296

MT100LS-G Хвостовик резьбовой сменный

  • Основное назначение-чистовая копировальная обработка;
  • Лучшая конструкция для чистового фрезерования сложных трехмерных поверхностей;
  • Эффективное фрезерование штампов и прессформ на станках с ЧПУ;
  • Возможна пространственная обработка;
  • Широкий спектр обрабатываемых материалов, включая закаленную сталь, алюминиевые сплавы и пластмассы.
КомплектацияDLHZN (max)D1 (numb)D (numb)ПластинL2AH small
D-6, d1-5.7, H-19, L-100, d-10, Z-2, 37000 об/мин6100192370005.7101.00   
D-8, d1-7.5, H-19, L-100, d-12, Z-2, 35000 об/мин8100192350007.5121.00   
D-10, d1-9, H-25, L-100, d-12, Z-2, 33000 об/мин10100252330009121.00   
D-12, d1-10.8, H-36, L-125, d-12, Z-2, 33000 об/мин121253623300010.8121.00   
D-14, d1-12.6, H-36, L-125, d-16, Z-2, 32000 об/мин141253623200012.6161.00   
D-16, d1-14.4, H-50, L-140, d-16, Z-2, 28000 об/мин161405022800014.4161.00   
D-20, d1-18, H-50, L-150, d-20, Z-2, 27000 об/мин201505022700018201.00   
D-25, d1-25.5, H-50, L-150, d-25, Z-2, 23000 об/мин251505022300025.5251.00   
D-32, d1-28.6, H-57, L-190, d-32, Z-2, 19000 об/мин321905721900028.6321.00   
D-6, d1-5.7, H-19, L-100, d-10, Z-2, 37000 об/мин (норм. исполн.)6100192370005.7101.00   
D-8, d1-7.5, H-19, L-100, d-12, Z-2, 35000 об/мин (норм. исполн.)8100192350007.5121.00   
D-10, d1-9, H-25, L-100, d-12, Z-2, 33000 об/мин (норм. исполн.)10100252330009121.00   
D-12, d1-10.8, H-36, L-125, d-12, Z-2, 33000 об/мин (норм. исполн.)121253623300010.8121.00   
D-14, d1-12.6, H-36, L-125, d-16, Z-2, 32000 об/мин (норм. исполн.)141253623200012.6161.00   
D-16, d1-14.4, H-50, L-140, d-16, Z-2, 28000 об/мин (норм. исполн.)161405022800014.4161.00   
D-20, d1-18, H-50, L-150, d-20, Z-2, 27000 об/мин (норм. исполн.)201505022700018201.00   
D-25, d1-22.5, H-50, L-150, d-25, Z-2, 23000 об/мин (норм. исполн.)251505022300022.5251.00   
D-32, d1-28.6, H-57, L-190, d-32, Z-2, 19000 об/мин (норм. исполн.)321905721900028.6321.00   
D-6, d1-5.7, H-25, L-150, d-10, Z-2, 37000 об/мин (удлин. исполн.)6150252370005.7101.00   
D-8, d1-7.5, H-25, L-150, d-12, Z-2, 35000 об/мин (удлин. исполн.)8150252350007.5121.00   
D-10, d1-9, H-35, L-150, d-12, Z-2, 33000 об/мин (удлин. исполн.)10150352330009121.00   
D-12, d1-10.8, H-46, L-150, d-12, Z-2, 33000 об/мин (удлин. исполн.)121504623300010.8121.00   
D-14, d1-12.6, H-60, L-190, d-16, Z-2, 32000 об/мин (удлин. исполн.)141906023200012.6161.00   
D-16, d1-14.4, H-57, L-190, d-16, Z-2, 28000 об/мин (удлин. исполн.)161905722800014.4161.00   
D-20, d1-18, H-80, L-200, d-20, Z-2, 27000 об/мин (удлин. исполн.)202008022700018201.00   
D-25, d1-22.5, H-100, L-250, d-25, Z-2, 23000 об/мин (удлин. исполн.)2525010022300022.5251.00   
D-32, d1-28.6, H-76, L-250, d-32, Z-2, 19000 об/мин (удлин. исполн.)322507621900028.6321.00   
D-6, d1-5.7, H-25, L-150, d-10, Z-2, 37000 об/мин (удлин. исполн.)6150252370005.7101.00   
D-8, d1-7.5, H-25, L-150, d-12, Z-2, 35000 об/мин (удлин. исполн.)8150252350007.5121.00   
D-10, d1-9, H-35, L-150, d-12, Z-2, 33000 об/мин (удлин. исполн.)10150352330009121.00   
D-12, d1-10.8, H-46, L-150, d-12, Z-2, 33000 об/мин (удлин. исполн.)121504623300010.8121.00   
D-14, d1-12.6, H-60, L-190, d-16, Z-2, 32000 об/мин (удлин. исполн.)141906023200012.6161.00   
D-16, d1-14.4, H-57, L-190, d-16, Z-2, 28000 об/мин (удлин. исполн.)161905722800014.4161.00   
D-20, d1-18, H-80, L-200, d-20, Z-2, 27000 об/мин (удлин. исполн.)202008022700018201.00   
D-25, d1-22.5, H-100, L-250, d-25, Z-2, 23000 об/мин (удлин. исполн.)2525010022300022.5251.00   
D-32, d1-28.6, H-76, L-250, d-32, Z-2, 19000 об/мин (удлин. исполн.)322507621900028.6321.00   
D-12, d1-10.8, H-40, L-104, d-MK2, Z-2, 33000 об/мин (норм. исполн.)121044023300010.821.00   
D-14, d1-12.6, H-60, L-124, d-MK2, Z-2, 32000 об/мин (норм. исполн.)141246023200012.621.00   
D-16, d1-14.4, H-60, L-124, d-MK2, Z-2, 28000 об/мин (норм. исполн.)161246022800014.421.00   
D-20, d1-18, H-86, L-150, d-MK2, Z-2, 27000 об/мин (норм. исполн.)20150862270001821.00   
D-25, d1-22.5, H-69, L-150, d-MK3, Z-2, 23000 об/мин (норм. исполн.)251506922300022.531.00   
D-30, d1-26, H-62.5, L-165, d-MK4, Z-2, 19000 об/мин (норм. исполн.)3016562.52190002641.00   
D-32, d1-28.6, H-62.5, L-165, d-MK4, Z-2, 19000 об/мин (норм. исполн.)3216562.521900028.641.00   
D-12, d1-10.8, H-22, L2-85, L-149, d-MK2, z-2, 33000 об/мин (удлин. исполн.)121492223300010.821.0085  
D-16, d1-14.4, H-28, L2-100, L-264, d-MK2, z-2, 28000 об/мин (удлин. исполн.)162642822800014.421.00100  
D-20, d1-18, H-34, L2-115, L-196, d-MK3, z-2, 27000 об/мин (удлин. исполн.)20196342270001831.00115  
D-25, d1-22.5, H-41, L2-135, L-237, d-MK4, z-2, 23000 об/мин (удлин. исполн.)252374122300022.541.00135  
D-30, d1-26, H-49, L2-160, L-262, d-MK4, z-2, 19000 об/мин (удлин. исполн.)30262492190002641.00160  
D-32, d1-28.6, H-49, L2-160, L-262, d-MK4, z-2, 19000 об/мин (удлин. исполн.)322624921900028.641.00160  
D-16, H-40, L-58, h-10, d1-M08, Z-2, (удлин. исполн.)1658402 8 1.00 14.410
D-25, H-50, L-72, h-17, d1-M12, Z-2, (удлин. исполн.)2572502 12 1.00 22.517
D-32, H-55, L-73, h-22, d1-M16, Z-2, (удлин. исполн.)3273552 16 1.00 28.622
 2064452 10 1.00 1815