| Код | L1 (дюйм) от | L2 (дюйм) от | L4 (дюйм) | Размер (дюйм) от | Размер (дюйм) до | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46654 114GCI | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | |
| 46754 114DSCI | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | |
| 47152 115DSCI | 0.25 | 0.75 | 0.375 | 0.125 | 27 | |
| 46662 114GCI | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 46762 114DSCI | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 47163 115DSCI | 0.875 | 0.0625 | 0.4375 | 0.25 | 18 | |
| 46668 114GCI | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 46768 114DSCI | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 47169 115DSCI | 1.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.375 | 18 | |
| 46676 114GCI | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 46774 114DSCI | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 47175 115DSCI | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 14 | |
| 46678 114GCI | 0.75 | 0.375 | 0.6875 | 0.75 | 14 | |
| 46778 114DSCI | 0.75 | 0.375 | 0.6875 | 0.75 | 14 | |
| 47179 115DSCI | 0.75 | 0.375 | 0.6875 | 0.75 | 14 | |
| 46682 114GCI | 2.25 | 0.75 | 0.8125 | 1 | 5.5 | |
| 46782 114DSCI | 2.25 | 0.75 | 0.8125 | 1 | 5.5 | |
| 47183 115DSCI | 2.25 | 0.75 | 0.8125 | 1 | 5.5 | |
| 46668 114GCI | 4 | 0.75 | 0.9375 | 0.25 | 5.5 | |
| 46786 114DSCI | 4 | 0.75 | 0.9375 | 0.25 | 5.5 | |
| 47187 115DSCI | 4 | 0.75 | 0.9375 | 0.25 | 5.5 | |
| 46690 114GCI | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 46790 114DSCI | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 47191 115DSCI | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
| 46694 114GCI | 2 | 0.75 | 0.125 | 2 | 5.5 | |
| 46794 114DSCI | 2 | 0.75 | 0.125 | 2 | 5.5 | |
| 47195 115DSCI | 2 | 0.75 | 0.125 | 2 | 5.5 |








